Inicio › Polymarket en español › Probabilidades de la política en Polymarket
Actualizado el 6 de octubre de 2026 · 92 mercados abiertos · se actualiza dos veces al día
A 6 de octubre de 2026, Polymarket tiene 92 mercados abiertos sobre la política, con US$ 9,0 millones negociados en las últimas 24 horas. El más activo es Next French Presidential Election (Marine Le Pen 42,5 %), seguido de Presidential Election Winner 2028 (JD Vance 20,2 %), Balance of Power: 2026 Midterms (Democrats Sweep 65,5 %).
Ordenados por volumen de las últimas 24 horas. Los títulos están en inglés, como en Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Cambio 24 h | Volumen 24 h | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| Next French Presidential Election | Marine Le Pen 42,5 % | -1,9 pp | US$ 1,1 millones | 19 abr 2027 |
| Presidential Election Winner 2028 | JD Vance 20,2 % | +0,2 pp | US$ 547 mil | 8 nov 2028 |
| Balance of Power: 2026 Midterms | Democrats Sweep 65,5 % | — | US$ 547 mil | 4 nov 2026 |
| Next Prime Minister of Spain? | Alberto Núñez Feijóo 81 % | +4,5 pp | US$ 494 mil | 1 abr 2028 |
| US announces end of Iranian blockade? | By March 31 72 % | +2,0 pp | US$ 448 mil | 1 ene 2027 |
| Elon Musk # tweets September 29 - October 6, 2026? | 200-219 88,5 % | +86,6 pp | US$ 438 mil | 6 oct 2026 |
| Prime Minister of Israel after the next election? | Gadi Eizenkot 48,1 % | -0,6 pp | US$ 413 mil | 28 oct 2026 |
| Democratic Presidential Nominee 2028 | Alexandria Ocasio-Cortez 17,9 % | +0,1 pp | US$ 383 mil | 8 nov 2028 |
| Elon Musk # tweets October 2 - October 9, 2026? | 180-199 23,5 % | +14,0 pp | US$ 316 mil | 9 oct 2026 |
| Will the U.S. invade Iran before 2027? | Yes 14,5 % | -1,0 pp | US$ 313 mil | 1 ene 2027 |
| Which party will win the House in 2026? | Democratic Party 92,5 % | — | US$ 304 mil | 4 nov 2026 |
| Putin out as President of Russia? | By June 30, 2027 9,5 % | -1,0 pp | US$ 285 mil | 1 jul 2027 |
| Next Prime Minister of Romania? | Luca Niculescu 49,5 % | +39,2 pp | US$ 262 mil | 1 ene 2028 |
| Nobel Peace Prize Winner 2026 | Sudan's Emergency Response Rooms 15,3 % | +1,4 pp | US$ 244 mil | 1 abr 2027 |
| US-Iran ceasefire continues? | Through October 5 99,9 % | +0,7 pp | US$ 174 mil | 31 oct 2026 |
| Elon Musk # tweets October 6 - October 13, 2026? | 180-199 24,5 % | +3,0 pp | US$ 156 mil | 13 oct 2026 |
| Bab el-Mandeb Strait effectively closed? | By December 31 14,5 % | -2,0 pp | US$ 119 mil | 1 ene 2027 |
| Will the Iranian regime fall before 2027? | Yes 5,5 % | -1,0 pp | US$ 117 mil | 1 ene 2027 |
| Will the US confirm that aliens exist? | By December 31 3,1 % | — | US$ 115 mil | 1 ene 2027 |
| Israel accuses Iran/proxies of plane stabbing incident by Oct 31? | Yes 8,5 % | +4,0 pp | US$ 115 mil | 1 nov 2026 |
| Elon Musk # tweets October 5 - October 7, 2026? | <40 71 % | +65,5 pp | US$ 110 mil | 7 oct 2026 |
| Next Prime Minister of Serbia? | Aleksandar Vučić 67,7 % | +0,3 pp | US$ 91 mil | 26 oct 2026 |
| Republican Presidential Nominee 2028 | J.D. Vance 50,2 % | — | US$ 90 mil | 8 nov 2028 |
| Iran leadership change? | By June 30, 2027 22,5 % | — | US$ 88 mil | 1 jul 2027 |
| Israeli airspace closed by...? (Excluding Holiday Closures) | December 31 20 % | +0,5 pp | US$ 84 mil | 1 ene 2027 |
| Texas Senate Election Winner | James Talarico (D) 64,5 % | +1,0 pp | US$ 82 mil | 4 nov 2026 |
| Elon Musk # tweets October 9 - October 16, 2026? | 200-219 22,5 % | — | US$ 73 mil | 16 oct 2026 |
| Taipei Mayor Election Winner | Chiang Wan-an 72,5 % | +2,0 pp | US$ 66 mil | 29 nov 2026 |
| Pedro Sánchez out as PM of Spain? | By December 31, 2026 28,5 % | +1,0 pp | US$ 57 mil | 1 ene 2027 |
| Ohio enacts data center moratorium? | By December 31, 2028 25,5 % | — | US$ 57 mil | 1 ene 2029 |
| Which party will win the Senate in 2026? | Democratic Party 64,5 % | -1,0 pp | US$ 56 mil | 4 nov 2026 |
| North Carolina enacts data center moratorium? | By December 31, 2028 25,5 % | — | US$ 53 mil | 1 ene 2029 |
| Will China invade Taiwan by end of 2026? | Yes 2,4 % | -0,1 pp | US$ 53 mil | 1 ene 2027 |
| Clarity Act (H.R.3633) signed into law in 2026? | Yes 4,9 % | -0,1 pp | US$ 52 mil | 1 ene 2027 |
| Houthis enter Aden? | By December 31 27,5 % | +1,5 pp | US$ 51 mil | 1 ene 2027 |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by December 31? | Yes 18,5 % | — | US$ 46 mil | 1 ene 2027 |
| Iran leader end of 2026? | Mojtaba Khamenei 88 % | +0,2 pp | US$ 46 mil | 31 dic 2026 |
| Serbia Parliamentary Election Winner | Aleksandar Vučić – United Serbia 61,5 % | +3,0 pp | US$ 43 mil | 25 oct 2026 |
| Israeli Legislative Election Winner | Yashar 49,5 % | +3,5 pp | US$ 41 mil | 28 oct 2026 |
| Billionaire one-time wealth tax passes in California election 2026? | Yes 29,5 % | -2,0 pp | US$ 40 mil | 4 nov 2026 |
En los mercados con varios resultados se muestra el de mayor precio; en los de sí/no, el precio del “sí”. Datos públicos de Polymarket; no es asesoramiento financiero.
Bitcoin · Ethereum · las criptomonedas · la Reserva Federal y los tipos de interés · Trump · las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028 · las elecciones de medio mandato de EE. UU. 2026 · las elecciones en el mundo · la geopolítica · Venezuela · Brasil · la guerra entre Rusia y Ucrania · Irán · la inteligencia artificial · el fútbol · la Liga de Campeones · la NBA
A 6 de octubre de 2026, Polymarket tiene 92 mercados abiertos sobre la política, con US$ 9,0 millones negociados en las últimas 24 horas. El más activo es Next French Presidential Election (Marine Le Pen 42,5 %), seguido de Presidential Election Winner 2028 (JD Vance 20,2 %), Balance of Power: 2026 Midterms (Democrats Sweep 65,5 %).
Son los precios de las participaciones de cada resultado: una participación a 60 centavos paga 1 dólar si el hecho ocurre, así que el mercado estima alrededor de un 60 % de probabilidad. No son cotizaciones ejecutables ni una encuesta.
Dos veces al día, con los datos públicos de Polymarket. Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.
English version · Qué es Polymarket · Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.