Inicio › Polymarket en español › Probabilidades de las criptomonedas en Polymarket
Actualizado el 6 de octubre de 2026 · 157 mercados abiertos · se actualiza dos veces al día
A 6 de octubre de 2026, Polymarket tiene 157 mercados abiertos sobre las criptomonedas, con US$ 2,7 millones negociados en las últimas 24 horas. El más activo es Bitcoin above ___ on October 6? (80,000 99,9 %+), seguido de What price will Bitcoin hit in October? (↑ 87,500 81,5 %), What will WTI Crude Oil (WTI) hit in October 2026? (↓ $85 79 %).
📉 Predicción del precio de Bitcoin para los próximos días, según las escaleras diarias de Polymarket
Ordenados por volumen de las últimas 24 horas. Los títulos están en inglés, como en Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Cambio 24 h | Volumen 24 h | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin above ___ on October 6? | 80,000 99,9 %+ | +0,6 pp | US$ 689 mil | 6 oct 2026 |
| What price will Bitcoin hit in October? | ↑ 87,500 81,5 % | -2,0 pp | US$ 325 mil | 1 nov 2026 |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in October 2026? | ↓ $85 79 % | +9,0 pp | US$ 210 mil | 1 nov 2026 |
| What price will Bitcoin hit October 5-11? | ↑ 88,000 56,5 % | -5,5 pp | US$ 159 mil | 12 oct 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 7? | 74,000 99,9 %+ | +0,7 pp | US$ 136 mil | 7 oct 2026 |
| Ethereum above ___ on October 6? | 2,500 99,9 %+ | +0,8 pp | US$ 106 mil | 6 oct 2026 |
| What price will Bitcoin hit on October 6? | ↑ 87,000 34 % | — | US$ 105 mil | 7 oct 2026 |
| Bitcoin price on October 6? | 86,000-88,000 55 % | +13,5 pp | US$ 89 mil | 6 oct 2026 |
| What price will Bitcoin hit in 2026? | ↑ 90,000 78 % | -1,0 pp | US$ 84 mil | 1 ene 2027 |
| What price will Ethereum hit October 5-11? | ↑ 2,800 48,5 % | -11,0 pp | US$ 78 mil | 12 oct 2026 |
| Bitcoin Up or Down on October 6? | Up 89,5 % | +39,5 pp | US$ 55 mil | 6 oct 2026 |
| What price will Ethereum hit in October? | ↑ 2,800 79,5 % | -2,0 pp | US$ 53 mil | 1 nov 2026 |
| What price will Ethereum hit in 2026? | ↑ 3,000 67 % | -0,5 pp | US$ 51 mil | 1 ene 2027 |
| Ethereum above ___ on October 7? | 2,200 99,9 %+ | +0,7 pp | US$ 44 mil | 7 oct 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 8? | 74,000 99,7 % | +0,1 pp | US$ 33 mil | 8 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down on October 6? | Up 82,5 % | +31,0 pp | US$ 27 mil | 6 oct 2026 |
| What price will Ethereum hit on October 6? | ↑ 2,750 22 % | — | US$ 22 mil | 7 oct 2026 |
| Ethereum price on October 6? | 2,700-2,800 74,5 % | +17,0 pp | US$ 22 mil | 6 oct 2026 |
| What price will XRP hit in October? | ↑ 1.60 68,5 % | -2,5 pp | US$ 19 mil | 1 nov 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 9? | 78,000 99 % | +0,4 pp | US$ 16 mil | 9 oct 2026 |
| Ethereum price on October 7? | 2,700-2,800 59 % | +14,0 pp | US$ 16 mil | 7 oct 2026 |
| Ethereum above ___ on October 8? | 2,200 99,9 %+ | — | US$ 16 mil | 8 oct 2026 |
| What will South Korea ETF (EWY) hit Week of October 5 2026? | ↓ $191 99,4 % | — | US$ 14 mil | 9 oct 2026 |
| What price will Hyperliquid hit in 2026? | ↑ 100 78 % | +6,5 pp | US$ 12 mil | 1 ene 2027 |
| What will Gold (XAUUSD) hit in October 2026? | ↑ $4,200 89 % | +2,0 pp | US$ 12 mil | 1 nov 2026 |
| Solana above ___ on October 8? | 100 99,7 % | +1,1 pp | US$ 11 mil | 8 oct 2026 |
| What will Meta Platforms, Inc. (META) hit in October 2026? | ↓ $720 88 % | -1,0 pp | US$ 10 mil | 1 nov 2026 |
| Bitcoin price on October 7? | 86,000-88,000 43,5 % | +10,0 pp | US$ 10 mil | 7 oct 2026 |
| Ethereum above ___ on October 10? | 2,300 98,4 % | -1,1 pp | US$ 10 mil | 10 oct 2026 |
| What will Silver (XAGUSD) hit in October 2026? | ↑ $62 87 % | — | US$ 10 mil | 1 nov 2026 |
| What price will Solana hit in 2026? | ↑ 140 55,5 % | +1,0 pp | US$ 10 mil | 1 ene 2027 |
| What will Gold (XAUUSD) hit Week of October 5 2026? | ↑ $4,200 66 % | +3,0 pp | US$ 9 mil | 9 oct 2026 |
| What will Silver (XAGUSD) hit Week of October 5 2026? | ↑ $62 74,5 % | — | US$ 8 mil | 9 oct 2026 |
| What price will Solana hit in October? | ↑ 130 58 % | -0,5 pp | US$ 8 mil | 1 nov 2026 |
| What will S&P 500 (SPY) hit in October 2026? | ↑ $780 92,5 % | +27,0 pp | US$ 7 mil | 1 nov 2026 |
| What will S&P 500 (SPY) hit Week of October 5 2026? | ↑ $780 83 % | +56,5 pp | US$ 7 mil | 9 oct 2026 |
| What will Microsoft Corporation (MSFT) hit Week of October 5 2026? | ↑ $532.50 70,5 % | +26,5 pp | US$ 6 mil | 9 oct 2026 |
| What will NVIDIA (NVDA) hit in October 2026? | ↑ $248 71 % | +27,0 pp | US$ 6 mil | 1 nov 2026 |
| Will HYPE flip SOL by December 31? | Yes 4,5 % | — | US$ 6 mil | 1 ene 2027 |
| Ethereum above ___ on October 9? | 2,200 98,7 % | -1,0 pp | US$ 6 mil | 9 oct 2026 |
En los mercados con varios resultados se muestra el de mayor precio; en los de sí/no, el precio del “sí”. Datos públicos de Polymarket; no es asesoramiento financiero.
Bitcoin · Ethereum · la Reserva Federal y los tipos de interés · Trump · las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028 · las elecciones de medio mandato de EE. UU. 2026 · las elecciones en el mundo · la política · la geopolítica · Venezuela · Brasil · la guerra entre Rusia y Ucrania · Irán · la inteligencia artificial · el fútbol · la Liga de Campeones · la NBA
A 6 de octubre de 2026, Polymarket tiene 157 mercados abiertos sobre las criptomonedas, con US$ 2,7 millones negociados en las últimas 24 horas. El más activo es Bitcoin above ___ on October 6? (80,000 99,9 %+), seguido de What price will Bitcoin hit in October? (↑ 87,500 81,5 %), What will WTI Crude Oil (WTI) hit in October 2026? (↓ $85 79 %).
Son los precios de las participaciones de cada resultado: una participación a 60 centavos paga 1 dólar si el hecho ocurre, así que el mercado estima alrededor de un 60 % de probabilidad. No son cotizaciones ejecutables ni una encuesta.
Dos veces al día, con los datos públicos de Polymarket. Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.
English version · Qué es Polymarket · Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.