Inicio › Polymarket en español › Probabilidades de Ethereum en Polymarket
Probabilidades de Ethereum en Polymarket
Actualizado el 6 de octubre de 2026 · 94 mercados abiertos · se actualiza dos veces al día
A 6 de octubre de 2026, Polymarket tiene 94 mercados abiertos sobre Ethereum, con US$ 457 mil negociados en las últimas 24 horas. El más activo es Ethereum above ___ on October 6? (2,500 99,9 %+), seguido de What price will Ethereum hit October 5-11? (↑ 2,800 47,5 %), What price will Ethereum hit in October? (↑ 2,800 79,5 %).
📉 Predicción del precio de Ethereum para los próximos días, según las escaleras diarias de Polymarket
Mercados abiertos
Ordenados por volumen de las últimas 24 horas. Los títulos están en inglés, como en Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Cambio 24 h | Volumen 24 h | Cierre |
|---|
| Ethereum above ___ on October 6? | 2,500 99,9 %+ | +0,8 pp | US$ 105 mil | 6 oct 2026 |
| What price will Ethereum hit October 5-11? | ↑ 2,800 47,5 % | -12,0 pp | US$ 78 mil | 12 oct 2026 |
| What price will Ethereum hit in October? | ↑ 2,800 79,5 % | -2,0 pp | US$ 53 mil | 1 nov 2026 |
| What price will Ethereum hit in 2026? | ↑ 3,000 66,5 % | -1,0 pp | US$ 51 mil | 1 ene 2027 |
| Ethereum above ___ on October 7? | 2,200 99,9 %+ | +0,7 pp | US$ 44 mil | 7 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down on October 6? | Up 80 % | +28,5 pp | US$ 27 mil | 6 oct 2026 |
| What price will Ethereum hit on October 6? | ↑ 2,750 22 % | — | US$ 22 mil | 7 oct 2026 |
| Ethereum price on October 6? | 2,700-2,800 74,5 % | +17,0 pp | US$ 22 mil | 6 oct 2026 |
| Ethereum above ___ on October 8? | 2,200 99,9 %+ | — | US$ 16 mil | 8 oct 2026 |
| Ethereum price on October 7? | 2,700-2,800 54,5 % | +9,5 pp | US$ 16 mil | 7 oct 2026 |
| Ethereum above ___ on October 10? | 2,300 98,4 % | -1,1 pp | US$ 10 mil | 10 oct 2026 |
| Ethereum above ___ on October 9? | 2,200 98,7 % | -1,0 pp | US$ 6 mil | 9 oct 2026 |
| Ethereum above ___ on October 11? | 2,300 98,3 % | -0,4 pp | US$ 3 mil | 11 oct 2026 |
| When will Ethereum hit $4k? | by December 31, 2027 54,5 % | -2,5 pp | US$ 1 mil | 1 ene 2028 |
| Ethereum above ___ on October 12? | 2,200 99,9 % | — | US$ 1 mil | 12 oct 2026 |
| Ethereum price on October 8? | 2,700-2,800 57,5 % | +20,0 pp | US$ 488 | 8 oct 2026 |
| Ethereum price on October 11? | <2,200 24,9 % | +22,9 pp | US$ 415 | 11 oct 2026 |
| Ethereum price on October 12? | >3,100 36,3 % | — | US$ 400 | 12 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down - October 6, 8:00AM-12:00PM ET | Up 40,5 % | -9,5 pp | US$ 198 | 6 oct 2026 |
| When will Ethereum hit $6k? | by December 31, 2027 23,5 % | +1,0 pp | US$ 111 | 1 ene 2028 |
| What will the Ethereum Implied Volatility Index hit by October 31? | ↑ 65 54 % | +2,0 pp | US$ 94 | 1 nov 2026 |
| Ethereum price on October 9? | 2,400-2,500 48,1 % | +45,5 pp | US$ 55 | 9 oct 2026 |
| Will Ethereum hit $1,000 or $3,000 first? | $1,000 17,5 % | -1,0 pp | US$ 51 | 1 ene 2027 |
| Ethereum tapered issuance burn implemented by ___? | December 31, 2028 53 % | -9,0 pp | US$ 40 | 1 ene 2029 |
| Ethereum Up or Down - October 6, 4PM ET | Up 50 % | — | US$ 33 | 6 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down on October 7? | Up 50,5 % | — | US$ 16 | 7 oct 2026 |
| Will Bitmine announce that it holds more than ___ ETH before 2027? | 7M ETH 31,5 % | -1,5 pp | US$ 8 | 1 ene 2027 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 5PM ET | Up 50 % | — | US$ 4 | 7 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 9:10AM-9:15AM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 7 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 9:05AM-9:10AM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 7 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 9:00AM-9:05AM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 7 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 9:00AM-9:15AM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 7 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 8:55AM-9:00AM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 7 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down - October 8, 9AM ET | Up 50 % | — | US$ 0 | 8 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 8:50AM-8:55AM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 7 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 8:45AM-8:50AM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 7 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 8:45AM-9:00AM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 7 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 8:40AM-8:45AM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 7 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 8:35AM-8:40AM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 7 oct 2026 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 8:30AM-8:35AM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 7 oct 2026 |
En los mercados con varios resultados se muestra el de mayor precio; en los de sí/no, el precio del “sí”. Datos públicos de Polymarket; no es asesoramiento financiero.
Otros temas
Bitcoin · las criptomonedas · la Reserva Federal y los tipos de interés · Trump · las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028 · las elecciones de medio mandato de EE. UU. 2026 · las elecciones en el mundo · la política · la geopolítica · Venezuela · Brasil · la guerra entre Rusia y Ucrania · Irán · la inteligencia artificial · el fútbol · la Liga de Campeones · la NBA
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las probabilidades de Ethereum en Polymarket hoy?
A 6 de octubre de 2026, Polymarket tiene 94 mercados abiertos sobre Ethereum, con US$ 457 mil negociados en las últimas 24 horas. El más activo es Ethereum above ___ on October 6? (2,500 99,9 %+), seguido de What price will Ethereum hit October 5-11? (↑ 2,800 47,5 %), What price will Ethereum hit in October? (↑ 2,800 79,5 %).
¿Qué significan estas probabilidades?
Son los precios de las participaciones de cada resultado: una participación a 60 centavos paga 1 dólar si el hecho ocurre, así que el mercado estima alrededor de un 60 % de probabilidad. No son cotizaciones ejecutables ni una encuesta.
¿Cada cuánto se actualiza esta página?
Dos veces al día, con los datos públicos de Polymarket. Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.
English version · Qué es Polymarket · Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.