Inicio › Polymarket en español › Probabilidades de Bitcoin en Polymarket
Actualizado el 6 de octubre de 2026 · 92 mercados abiertos · se actualiza dos veces al día
A 6 de octubre de 2026, Polymarket tiene 92 mercados abiertos sobre Bitcoin, con US$ 1,8 millones negociados en las últimas 24 horas. El más activo es What price will Bitcoin hit in October? (↑ 87,500 82,5 %), seguido de Bitcoin above ___ on October 6? (78,000 99,9 %+), What price will Bitcoin hit October 5-11? (↓ 84,000 57,5 %).
📉 Predicción del precio de Bitcoin para los próximos días, según las escaleras diarias de Polymarket
Ordenados por volumen de las últimas 24 horas. Los títulos están en inglés, como en Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Cambio 24 h | Volumen 24 h | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| What price will Bitcoin hit in October? | ↑ 87,500 82,5 % | -10,0 pp | US$ 453 mil | 1 nov 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 6? | 78,000 99,9 %+ | +0,6 pp | US$ 389 mil | 6 oct 2026 |
| What price will Bitcoin hit October 5-11? | ↓ 84,000 57,5 % | — | US$ 256 mil | 12 oct 2026 |
| What price will Bitcoin hit on October 5? | ↑ 87,000 3,2 % | — | US$ 252 mil | 6 oct 2026 |
| What price will Bitcoin hit in 2026? | ↑ 90,000 77,5 % | -4,5 pp | US$ 195 mil | 1 ene 2027 |
| Bitcoin above ___ on October 7? | 74,000 99,7 % | +0,7 pp | US$ 74 mil | 7 oct 2026 |
| Bitcoin price on October 6? | 84,000-86,000 49,5 % | +24,0 pp | US$ 42 mil | 6 oct 2026 |
| Bitcoin Up or Down on October 6? | Up 75,5 % | +26,0 pp | US$ 24 mil | 6 oct 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 8? | 74,000 99,7 % | — | US$ 19 mil | 8 oct 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 9? | 76,000 99,1 % | -0,1 pp | US$ 15 mil | 9 oct 2026 |
| Will Satoshi move any Bitcoin in 2026? | Yes 3,2 % | +0,2 pp | US$ 10 mil | 1 ene 2027 |
| Bitcoin above ___ on October 10? | 74,000 99,3 % | — | US$ 9 mil | 10 oct 2026 |
| STRC hits $100 by… | December 31 86 % | +3,5 pp | US$ 7 mil | 1 ene 2027 |
| Bitcoin price on October 7? | 84,000-86,000 40 % | +15,0 pp | US$ 6 mil | 7 oct 2026 |
| Bitcoin Up or Down - October 5, 8:00PM-12:00AM ET | Up 65,5 % | +15,5 pp | US$ 3 mil | 6 oct 2026 |
| When will Bitcoin hit $150k? | by December 31, 2027 30 % | +1,5 pp | US$ 2 mil | 1 ene 2027 |
| Bitcoin above ___ on October 11? | 78,000 98,9 % | +1,7 pp | US$ 2 mil | 11 oct 2026 |
| Bitcoin price on October 8? | 84,000-86,000 32,5 % | +9,5 pp | US$ 1 mil | 8 oct 2026 |
| Bitcoin price on October 9? | 84,000-86,000 28 % | +5,5 pp | US$ 1 mil | 9 oct 2026 |
| Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 | S&P 500 61,5 % | — | US$ 957 | 1 ene 2027 |
| When will Bitcoin hit $100k? | by December 31, 2027 85,5 % | +0,5 pp | US$ 728 | 1 ene 2028 |
| Bitcoin all time high by ___? | December 31, 2026 6,2 % | -0,3 pp | US$ 648 | 1 ene 2027 |
| Bitcoin price on October 10? | 84,000-86,000 26 % | +5,0 pp | US$ 549 | 10 oct 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 12? | 78,000 97,5 % | — | US$ 534 | 12 oct 2026 |
| Which companies announce bankruptcy before 2027? | Workhorse 10,5 % | +1,0 pp | US$ 257 | 1 ene 2027 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 12:30AM-12:35AM ET | Up 49,5 % | — | US$ 237 | 6 oct 2026 |
| Will China unban Bitcoin by 2027? | Yes 1,7 % | +0,1 pp | US$ 179 | 1 ene 2027 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 8:45AM-9:00AM ET | Up 50,5 % | — | US$ 157 | 6 oct 2026 |
| Bitcoin quantum-resistant upgrade implemented in 2026? | Yes 2,2 % | +0,1 pp | US$ 122 | 1 ene 2027 |
| Will Bitcoin outperform Gold in 2026? | Yes 49,5 % | -0,5 pp | US$ 90 | 1 ene 2027 |
| Bitcoin Up or Down on October 7? | Up 50,5 % | — | US$ 87 | 7 oct 2026 |
| Bitcoin best month in 2026? | August 82,9 % | -5,4 pp | US$ 86 | 1 ene 2027 |
| Bitcoin more valuable than any company before 2027? | Yes 1,9 % | -0,2 pp | US$ 56 | 1 ene 2027 |
| US national Bitcoin reserve before 2027? | Yes 4,5 % | — | US$ 52 | 1 ene 2027 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 3PM ET | Up 49,5 % | +0,5 pp | US$ 51 | 6 oct 2026 |
| What will the Bitcoin Implied Volatility Index hit by October 31? | ↑ 45 72,5 % | — | US$ 50 | 1 nov 2026 |
| What will the Bitcoin Volatility Index hit in 2026? | ↓ 30 12 % | +2,5 pp | US$ 25 | 1 ene 2027 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 4:00PM-8:00PM ET | Up 50 % | — | US$ 20 | 7 oct 2026 |
| Bitcoin Up or Down - October 5, 11PM ET | Up 50 % | — | US$ 11 | 6 oct 2026 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 1PM ET | Up 50 % | — | US$ 10 | 6 oct 2026 |
En los mercados con varios resultados se muestra el de mayor precio; en los de sí/no, el precio del “sí”. Datos públicos de Polymarket; no es asesoramiento financiero.
Ethereum · las criptomonedas · la Reserva Federal y los tipos de interés · Trump · las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028 · las elecciones de medio mandato de EE. UU. 2026 · las elecciones en el mundo · la política · la geopolítica · Venezuela · Brasil · la guerra entre Rusia y Ucrania · Irán · la inteligencia artificial · el fútbol · la Liga de Campeones · la NBA
A 6 de octubre de 2026, Polymarket tiene 92 mercados abiertos sobre Bitcoin, con US$ 1,8 millones negociados en las últimas 24 horas. El más activo es What price will Bitcoin hit in October? (↑ 87,500 82,5 %), seguido de Bitcoin above ___ on October 6? (78,000 99,9 %+), What price will Bitcoin hit October 5-11? (↓ 84,000 57,5 %).
Son los precios de las participaciones de cada resultado: una participación a 60 centavos paga 1 dólar si el hecho ocurre, así que el mercado estima alrededor de un 60 % de probabilidad. No son cotizaciones ejecutables ni una encuesta.
Dos veces al día, con los datos públicos de Polymarket. Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.
English version · Qué es Polymarket · Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.