Home › Polymarket odds › 2026 Midterms › House forecast
Updated October 6, 2026 at 01:27 UTC · refreshed twice a day · Election Day is November 3, 2026
Polymarket gives the Democratic Party a 92.5% chance to win the House in 2026 (as of October 6, 2026). Across 434 districts with a Polymarket winner market, Democrats are favoured in 234 and Republicans in 200; the closest: VA-01 (Shannon Taylor 50%), MI-04 (Bill Huizenga 52.5%), FL-22 (Pia Dandiya 53.5%), IA-02 (Lindsay James 53.5%); the most likely Republican House seat count is Below 190 (30%).
| Outcome | Chance | |
|---|---|---|
| Democratic Party | 92.5% | |
| Republican Party | 7.5% |
| Outcome | Chance | |
|---|---|---|
| Below 190 | 30% | |
| 190-194 | 15% | |
| 195-199 | 14.5% | |
| 200-204 | 10.5% | |
| 205-209 | 12.4% | |
| 210-214 | 10.3% | |
| 215-219 | 6.0% | |
| 220-224 | 2.9% | |
| 225-229 | 1.1% | |
| 230+ | 2.4% |
| Outcome | Chance | |
|---|---|---|
| Democrats Sweep | 65.5% | |
| D Senate, R House | 1.1% | |
| R Senate, D House | 26.5% | |
| Republicans Sweep | 7.5% |
Toss-up: 4 · Lean: 36 · Likely: 120 · Safe: 274. Ratings come from the favourite's price: safe 95%+, likely 80–95%, lean 60–80%, toss-up below 60%.
| District | Democrat | Republican | Rating | Volume |
|---|---|---|---|---|
| VA-01 | Shannon Taylor 50% | Rob Wittman 49% | Toss-up | $63.7K |
| MI-04 | Sean McCann 48.5% | Bill Huizenga 52.5% | Toss-up | $8.9K |
| FL-22 | Pia Dandiya 53.5% | Casey Askar 44.5% | Toss-up | $50.7K |
| IA-02 | Lindsay James 53.5% | Joe Mitchell 46.5% | Toss-up | $25.7K |
| PA-01 | Bob Harvie 37.5% | Brian Fitzpatrick 60% | Lean Republican | $30.9K |
| TX-35 | Johnny Garcia 61% | Carlos De La Cruz 40% | Lean Democrat | $36.4K |
| MI-07 | William Lawrence 61.5% | Tom Barrett 38.5% | Lean Democrat | $36.4K |
| NC-01 | Don Davis 61.5% | Laurie Buckhout 36.5% | Lean Democrat | $3.1K |
| ME-02 | Matthew Dunlap 37% | Paul LePage 62.5% | Lean Republican | $28.3K |
| TX-23 | Katy Padilla Stout 38.5% | Brandon Herrera 62.5% | Lean Republican | $74.7K |
| WI-01 | Mitchell Berman 34.5% | Bryan Steil 62.5% | Lean Republican | $14.1K |
| NY-17 | Cait Conley 63.5% | Mike Lawler 36.5% | Lean Democrat | $46.8K |
| FL-27 | Eliott Rodriguez 34% | María Elvira Salazar 64% | Lean Republican | $34.8K |
| MI-10 | Christina Hines 64.5% | Mike Bouchard 33.5% | Lean Democrat | $8.7K |
| FL-07 | Bale Dalton 33.5% | Ryan Elijah 65% | Lean Republican | $26.6K |
| FL-14 | Kathy Castor 65.5% | Mike Beltran 35.5% | Lean Democrat | $54.5K |
| AZ-02 | Jonathan Nez 30.5% | Eli Crane 68.5% | Lean Republican | $7.8K |
| CO-04 | Eileen Laubacher 29.5% | Lauren Boebert 69.5% | Lean Republican | $41.1K |
| FL-09 | Darren Soto 29.5% | Dan Green 69.5% | Lean Republican | $23.5K |
| OH-09 | Marcy Kaptur 69.5% | Derek Merrin 30.5% | Lean Democrat | $37.4K |
| PA-08 | Paige Cognetti 69.5% | Rob Bresnahan 28% | Lean Democrat | $18.3K |
| SC-01 | Nancy Lacore 29% | Jenny Costa Honeycutt 70.5% | Lean Republican | $57.3K |
| NC-11 | Jamie Ager 71% | Jennifer Balkcom 28% | Lean Democrat | $21.6K |
| CO-03 | Dwayne Romero 26.5% | Jeff Hurd 72.5% | Lean Republican | $22.4K |
| CO-05 | Jessica Killin 27.5% | Jeff Crank 72.5% | Lean Republican | $21.0K |
| KY-06 | Zach Dembo 26.5% | Ralph Alvarado 72.5% | Lean Republican | $54.1K |
| FL-13 | Leela Gray 25% | Anna Paulina Luna 73.5% | Lean Republican | $12.5K |
| MO-02 | Fred Wellman 26.5% | Ann Wagner 73.5% | Lean Republican | $45.6K |
| WI-03 | Rebecca Cooke 73.5% | Derrick Van Orden 26% | Lean Democrat | $7.7K |
| AL-02 | Shomari Figures 25.5% | Rhett Marques 74.5% | Lean Republican | $70.8K |
| OH-15 | Don Leonard 24.5% | Mike Carey 75% | Lean Republican | $16.1K |
| FL-25 | Jared Moskowitz 75.5% | Scott Singer 25.5% | Lean Democrat | $32.5K |
| MN-01 | Jake Johnson 22.5% | Brad Finstad 75.5% | Lean Republican | $48.1K |
| IA-03 | Sarah Trone Garriott 76.5% | Zach Nunn 21.5% | Lean Democrat | $11.2K |
| MT-01 | Sam Forstag 23% | Aaron Flint 76.5% | Lean Republican | $39.8K |
| VA-05 | Tom Perriello 21.5% | John McGuire 78% | Lean Republican | $112.4K |
| NY-01 | Chris Gallant 20.5% | Nick LaLota 78.5% | Lean Republican | $49.1K |
| NJ-02 | Zack Mullock 19.5% | Jeff Van Drew 79% | Lean Republican | $31.5K |
| NV-02 | Teresa Benitez-Thompson 19.5% | David Flippo 79.5% | Lean Republican | $35.0K |
| TX-15 | Bobby Pulido 79.5% | Monica De La Cruz 19.5% | Lean Democrat | $44.4K |
| AZ-01 | Amish Shah 80% | Jay Feely 20% | Likely Democrat | $63.4K |
| PA-10 | Janelle Stelson 80% | Scott Perry 19.5% | Likely Democrat | $12.1K |
| WA-05 | Carmela Conroy 18.1% | Michael Baumgartner 80.5% | Likely Republican | $58.0K |
| OH-07 | Brian Poindexter 81% | Max Miller 19% | Likely Democrat | $87.8K |
| VA-02 | Elaine Luria 81% | Jen Kiggans 18.5% | Likely Democrat | $44.2K |
| TX-09 | Leticia Gutierrez 19% | Alex Mealer 81.5% | Likely Republican | $33.3K |
| AR-02 | Chris Jones 18% | French Hill 82% | Likely Republican | $28.4K |
| AZ-06 | JoAnna Mendoza 82% | Juan Ciscomani 17.5% | Likely Democrat | $12.6K |
| NC-09 | Richard Ojeda 17% | Richard Hudson 82% | Likely Republican | $30.6K |
| NY-21 | Blake Gendebien 17.5% | Anthony Constantino 82% | Likely Republican | $73.2K |
| TX-34 | Vicente Gonzalez 82% | Eric Flores 17.5% | Likely Democrat | $10.5K |
| FL-16 | Kelly Kirschner 15.5% | Sydney Gruters 82.5% | Likely Republican | $27.2K |
| IN-05 | J. D. Ford 14.5% | Victoria Spartz 83.5% | Likely Republican | $29.2K |
| NC-13 | Paul Barringer 14.5% | Brad Knott 83.5% | Likely Republican | $9.8K |
| AK-AL | Democrat 2.6% | Republican 84.5% | Likely Republican | $57.8K |
| NC-05 | Chuck Hubbard 13.6% | Virginia Foxx 84.5% | Likely Republican | $45.6K |
| OH-10 | Kristina Knickerbocker 15.5% | Mike Turner 84.5% | Likely Republican | $50.5K |
| FL-12 | Kimberly Overman 12.5% | Gus Bilirakis 85% | Likely Republican | $61.6K |
| IA-01 | Christina Bohannan 85% | Mariannette Miller-Meeks 15% | Likely Democrat | $40.4K |
| NC-07 | Kimberly Hardy 15.5% | David Rouzer 85% | Likely Republican | $29.5K |
| PA-07 | Bob Brooks 85% | Ryan Mackenzie 13.5% | Likely Democrat | $34.2K |
| AZ-08 | Bernadette Greene-Placentia 14.5% | Abraham Hamadeh 85.5% | Likely Republican | $11.9K |
| CO-08 | Manny Rutinel 86% | Gabe Evans 14% | Likely Democrat | $24.1K |
| FL-04 | LaShonda Holloway 14% | Aaron Bean 86% | Likely Republican | $28.8K |
| NC-03 | Raymond Smith Jr. 13.5% | Greg Murphy 86% | Likely Republican | $22.2K |
| NC-14 | Lakesha Womack 13.5% | Tim Moore 86% | Likely Republican | $34.2K |
| NE-01 | Chris Backemeyer 13.5% | Mike Flood 86% | Likely Republican | $43.6K |
| NY-02 | Patrick Halpin 13% | Andrew Garbarino 86% | Likely Republican | $18.4K |
| MN-08 | Trina Swanson 12.5% | Pete Stauber 86.5% | Likely Republican | $21.3K |
| OK-05 | Jena Nelson 12.5% | Stephanie Bice 86.5% | Likely Republican | $19.2K |
| FL-26 | Nicole Locklin 11.5% | Mario Díaz-Balart 87% | Likely Republican | $82.9K |
| SC-02 | Zyon Khalifa 10.8% | Joe Wilson 87% | Likely Republican | $46.7K |
| OH-01 | Greg Landsman 87.2% | Eric Conroy 10.4% | Likely Democrat | $41.0K |
| FL-11 | James Pericola 11.5% | Joe Strada 87.5% | Likely Republican | $24.4K |
| NY-03 | Tom Suozzi 87.5% | Mike LiPetri 12.5% | Likely Democrat | $39.1K |
| WI-08 | Rick Crosson 10.5% | Tony Wied 87.5% | Likely Republican | $26.4K |
| TN-09 | Justin Pearson 12% | Brent Taylor 88.5% | Likely Republican | $46.7K |
| TX-28 | Henry Cuellar 88.5% | Tano Tijerina 10.5% | Likely Democrat | $11.2K |
| GA-01 | Amanda Hollowell 10.5% | Jim Kingston 89% | Likely Republican | $21.4K |
| KS-02 | Don Coover 11.5% | Derek Schmidt 89% | Likely Republican | $17.2K |
| CA-48 | Marni von Wilpert 89.5% | Jim Desmond 8.5% | Likely Democrat | $35.0K |
| FL-21 | James Martin 9.5% | Brian Mast 89.5% | Likely Republican | $15.9K |
| MD-01 | Dan Schwartz 10.5% | Andy Harris 89.5% | Likely Republican | $63.6K |
| TX-32 | Dan Barrios 11.1% | Jace Yarbrough 89.5% | Likely Republican | $46.1K |
| WA-03 | Marie Gluesenkamp Perez 89.5% | John Braun 9.5% | Likely Democrat | $40.2K |
| FL-02 | Amanda Green 8.0% | Austin Rogers 90.5% | Likely Republican | $16.7K |
| MI-01 | Callie Barr 8.8% | Jack Bergman 90.5% | Likely Republican | $23.6K |
| NJ-07 | Rebecca Bennett 90.5% | Thomas Kean Jr. 8.5% | Likely Democrat | $44.0K |
| TX-10 | Caitlin Rourk 7.5% | Chris Gober 90.5% | Likely Republican | $36.8K |
| TX-38 | Melissa McDonough 7.8% | Jon Bonck 90.5% | Likely Republican | $28.5K |
| AZ-05 | Elizabeth Lee 7.5% | Mark Lamb 91% | Likely Republican | $38.4K |
| CA-05 | Michael Masuda 7.0% | Tom McClintock 91% | Likely Republican | $18.2K |
| FL-18 | Curtis Gibson 8.0% | Scott Franklin 91% | Likely Republican | $39.3K |
| FL-05 | Rachel Grage 7.0% | John Rutherford 91.5% | Likely Republican | $17.2K |
| GA-12 | Ceretta Smith 7.5% | Rick Allen 91.5% | Likely Republican | $50.9K |
| LA-06 | Democrat 6.5% | Republican 91.5% | Likely Republican | $74.9K |
| NC-06 | Cyril Jefferson 7.5% | Addison McDowell 91.5% | Likely Republican | $49.8K |
| NE-02 | Denise Powell 91.5% | Brinker Harding 7.3% | Likely Democrat | $47.3K |
| OH-08 | Vanessa Enoch 9.5% | Warren Davidson 91.5% | Likely Republican | $14.8K |
| PA-16 | Justin Wagner 6.3% | Mike Kelly 91.5% | Likely Republican | $41.4K |
| SC-05 | Mallory Dittmer 7.5% | Wes Climer 91.5% | Likely Republican | $10.9K |
| TN-05 | Chaz Molder 6.7% | Charlie Hatcher 91.5% | Likely Republican | $66.2K |
| TX-22 | Marquette Greene-Scott 7.5% | Trever Nehls 91.5% | Likely Republican | $26.7K |
| TX-24 | Kevin Burge 6.5% | Beth Van Duyne 91.5% | Likely Republican | $62.8K |
| UT-03 | Kent Udell 5.0% | Celeste Maloy 91.5% | Likely Republican | $15.8K |
| MN-02 | Matt Little 91.8% | Eric Pratt 3.4% | Likely Democrat | $59.3K |
| MI-05 | Christian Vukasovich 6.6% | Tim Walberg 91.9% | Likely Republican | $30.4K |
| NY-04 | Laura Gillen 92% | Jeanine Driscoll 8.2% | Likely Democrat | $14.0K |
| TX-02 | Shaun Finnie 8.5% | Steve Toth 92% | Likely Republican | $30.6K |
| TX-21 | Kristin Hook 5.5% | Mark Teixeira 92% | Likely Republican | $64.7K |
| FL-15 | Robert People 7.9% | Laurel Lee 92.4% | Likely Republican | $33.5K |
| MO-04 | Jordan Herrera 5.5% | Mark Alford 92.5% | Likely Republican | $52.6K |
| NY-22 | John Mannion 92.5% | Kailee Buller 5.5% | Likely Democrat | $24.3K |
| TX-36 | Rhonda Hart 6.2% | Brian Babin 92.5% | Likely Republican | $30.7K |
| VA-06 | Beth Macy 7.0% | Ben Cline 92.5% | Likely Republican | $119.5K |
| WA-04 | John Duresky 6.5% | Amanda McKinney 92.5% | Likely Republican | $57.9K |
| WI-06 | Brad Smith 6.5% | Glenn Grothman 92.5% | Likely Republican | $37.9K |
| LA-05 | Democrat 5.8% | Republican 92.8% | Likely Republican | $24.8K |
| CA-22 | Randy Villegas 93% | David Valadao 6.5% | Likely Democrat | $26.0K |
| UT-04 | Jonny Larsen 4.0% | Mike Kennedy 93.2% | Likely Republican | $51.5K |
| GA-07 | Tony Kozycki 6.5% | Rich McCormick 93.5% | Likely Republican | $41.1K |
| IL-08 | Melissa Bean 93.5% | Jennifer Davis 5.5% | Likely Democrat | $22.1K |
| UT-02 | Peter Crosby 4.3% | Blake Moore 93.5% | Likely Republican | $22.9K |
| NV-01 | Dina Titus 93.9% | Carrie Buck 3.4% | Likely Democrat | $32.4K |
| FL-03 | Seth Harp 5.5% | Kat Cammack 94% | Likely Republican | $30.8K |
| FL-28 | Phil Ehr 5.5% | Carlos Giménez 94% | Likely Republican | $58.2K |
| GA-02 | Sanford Bishop 94% | Matt Day 6.0% | Likely Democrat | $27.2K |
| NH-01 | Stefany Shaheen 94% | Anthony DiLorenzo 3.4% | Likely Democrat | $48.5K |
| NH-02 | Maggie Goodlander 94% | Lily Tang Williams 4.8% | Likely Democrat | $20.1K |
| CA-01 | Mike McGuire 94% | James Gallagher 5.9% | Likely Democrat | $37.6K |
| TX-27 | Tanya Lloyd 5.5% | Michael Cloud 94% | Likely Republican | $49.9K |
| KY-03 | Morgan McGarvey 94.1% | Maria Rodriguez 2.4% | Likely Democrat | $45.5K |
| AZ-09 | Dani Sterbinsky 3.2% | Paul Gosar 94.5% | Likely Republican | $36.6K |
| CA-45 | Derek Tran 94.5% | Chuong Vo 5.5% | Likely Democrat | $43.0K |
| FL-19 | Victor Arias 4.5% | Jim Schwartzel 94.5% | Likely Republican | $28.4K |
| IN-04 | Drew Cox 4.5% | Jim Baird 94.5% | Likely Republican | $25.6K |
| IN-09 | Brad Meyer 4.0% | Erin Houchin 94.5% | Likely Republican | $32.7K |
| LA-04 | Democrat 4.8% | Republican 94.5% | Likely Republican | $18.3K |
| MD-02 | Johnny Olszewski 94.5% | Dave Wallace 4.5% | Likely Democrat | $24.6K |
| MI-08 | Kristen McDonald Rivet 94.5% | Thomas Smith 6.1% | Likely Democrat | $21.4K |
| MN-03 | Kelly Morrison 94.5% | Tyler Bass 2.7% | Likely Democrat | $25.2K |
| MO-03 | Bethany Mann 1.5% | Bob Onder 94.5% | Likely Republican | $41.0K |
| NV-03 | Susie Lee 94.5% | Martin O'Donnell 5.5% | Likely Democrat | $7.8K |
| NY-24 | Alissa Ellman 4.1% | Claudia Tenney 94.5% | Likely Republican | $24.1K |
| OH-12 | Jerrad Christian 4.7% | Troy Balderson 94.5% | Likely Republican | $39.2K |
| OK-01 | John Croisant 4.5% | Mark Tedford 94.5% | Likely Republican | $35.8K |
| OR-04 | Val Hoyle 94.5% | Monique DeSpain 4.5% | Likely Democrat | $26.8K |
| TN-06 | Mike Croley 5.5% | Johnny Garrett 94.5% | Likely Republican | $19.5K |
| TX-03 | Evan Hunt 4.1% | Keith Self 94.5% | Likely Republican | $41.6K |
| TX-17 | Casey Shepard 5.4% | Pete Sessions 94.5% | Likely Republican | $52.0K |
| WI-07 | Fred Clark 5.5% | Michael Alfonso 94.5% | Likely Republican | $51.2K |
| PA-11 | Nancy Mannion 5.2% | Lloyd Smucker 94.6% | Likely Republican | $28.7K |
| CA-23 | Tessa Lynn Hodge 5.8% | Jay Obernolte 94.7% | Likely Republican | $62.3K |
| CT-05 | Jahana Hayes 94.7% | Chris Shea 4.3% | Likely Democrat | $9.1K |
| FL-17 | Matthew Montavon 5.0% | Greg Steube 94.7% | Likely Republican | $19.7K |
| NC-08 | Colby Watson 2.1% | Mark Harris 94.8% | Likely Republican | $32.0K |
| NY-18 | Pat Ryan 94.8% | Jacqueline Auringer 5.3% | Likely Democrat | $44.6K |
| CA-06 | Democrat 94.9% | Republican 2.9% | Likely Democrat | $53.9K |
| IN-03 | Kelly Thompson 4.5% | Marlin Stutzman 94.9% | Likely Republican | $26.4K |
| NY-23 | Aaron Gies 4.9% | Nick Langworthy 94.9% | Likely Republican | $33.3K |
| CA-27 | George Whitesides 95% | Jason Gibbs 2.8% | Safe Democrat | $22.6K |
| CA-43 | Maxine Waters 95% | Cristian Morales 2.9% | Safe Democrat | $32.7K |
| FL-06 | Eric Yonce 5.0% | Randy Fine 95% | Safe Republican | $26.9K |
| GA-08 | Kelly Esti 5.0% | Austin Scott 95% | Safe Republican | $50.1K |
| IA-04 | David Dawson 5.5% | Chris McGowan 95% | Safe Republican | $48.8K |
| IN-06 | Cinde Wirth 4.5% | Jefferson Shreve 95% | Safe Republican | $37.5K |
| KS-04 | Katy Tyndell 4.5% | Ron Estes 95% | Safe Republican | $78.4K |
| MN-06 | Doug Chapin 4.5% | Tom Emmer 95% | Safe Republican | $58.1K |
| MO-06 | Josh Smead 4.5% | Chris Stigall 95% | Safe Republican | $53.9K |
| MT-02 | Brian Miller 4.5% | Troy Downing 95% | Safe Republican | $59.6K |
| NJ-08 | Rob Menendez 95% | Republican 4.0% | Safe Democrat | $19.2K |
| OH-06 | Elizabeth Kirtley 5.5% | Michael Rulli 95% | Safe Republican | $74.0K |
| OR-02 | Chris Beck 5.5% | Cliff Bentz 95% | Safe Republican | $12.6K |
| TX-13 | Mark Nair 4.5% | Ronny Jackson 95% | Safe Republican | $19.2K |
| FL-08 | Jennifer Jenkins 4.0% | Mike Haridopolos 95% | Safe Republican | $33.8K |
| MA-03 | Lori Trahan 95% | Gary Grossi 3.6% | Safe Democrat | $23.3K |
| IL-01 | Jonathan Jackson 95.1% | Christian Maxwell 4.7% | Safe Democrat | $55.5K |
| NC-10 | Ashley Bell 4.9% | Pat Harrigan 95.1% | Safe Republican | $11.3K |
| NY-11 | Michael DeCillis 4.5% | Nicole Malliotakis 95.1% | Safe Republican | $34.5K |
| TX-12 | Angela Rodriguez Prilliman 5.5% | Craig Goldman 95.2% | Safe Republican | $42.7K |
| VA-03 | Bobby Scott 95.2% | Edwin Rivera 3.0% | Safe Democrat | $68.7K |
| OR-05 | Janelle Bynum 95.2% | Patti Adair 1.1% | Safe Democrat | $25.2K |
| PA-14 | Alan Bradstock 3.8% | Guy Reschenthaler 95.2% | Safe Republican | $28.0K |
| ID-01 | Kaylee Peterson 3.5% | Russ Fulcher 95.3% | Safe Republican | $48.4K |
| TX-30 | Frederick Haynes III 95.3% | Everett Jackson 2.4% | Safe Democrat | $48.5K |
| CA-50 | Scott Peters 95.3% | Steve Cohen 3.1% | Safe Democrat | $69.3K |
| CT-04 | Jim Himes 95.4% | Michael Goldstein 1.2% | Safe Democrat | $48.6K |
| IL-05 | Mike Quigley 95.4% | Tommy Hanson 3.4% | Safe Democrat | $28.5K |
| IL-13 | Nikki Budzinski 95.4% | Jeff Wilson 4.0% | Safe Democrat | $21.1K |
| NY-09 | Yvette Clarke 95.4% | Joel Anabilah-Azumah 1.6% | Safe Democrat | $61.3K |
| TX-06 | Danny Minton 0.4% | Jake Ellzey 95.4% | Safe Republican | $77.9K |
| CA-30 | Laura Friedman 95.5% | Scott Meyers 4.7% | Safe Democrat | $32.8K |
| CA-31 | Gil Cisneros 95.5% | Eric Ching 4.0% | Safe Democrat | $18.3K |
| HI-02 | Jill Tokuda 95.5% | Brenton Awa 4.3% | Safe Democrat | $69.2K |
| IL-11 | Bill Foster 95.5% | Jeff Walter 2.7% | Safe Democrat | $46.7K |
| TX-25 | Dione Sims 4.4% | Roger Williams 95.5% | Safe Republican | $34.2K |
| AL-05 | Andrew Sneed 4.5% | Dale Strong 95.5% | Safe Republican | $67.4K |
| AR-03 | Robb Ryerse 4.0% | Steve Womack 95.5% | Safe Republican | $22.2K |
| CA-03 | Ami Bera 95.5% | Robb Tucker 2.9% | Safe Democrat | $43.7K |
| CA-26 | Jacqui Irwin 95.5% | Sam Gallucci 5.0% | Safe Democrat | $36.2K |
| CA-33 | Pete Aguilar 95.5% | Stephanie Vargas 4.5% | Safe Democrat | $21.4K |
| CA-41 | Linda Sánchez 95.5% | Mitch Clemmons 4.0% | Safe Democrat | $21.8K |
| CA-46 | Lou Correa 95.5% | David Pan 3.7% | Safe Democrat | $50.9K |
| CA-47 | Dave Min 95.5% | Jenny Le Roux 4.0% | Safe Democrat | $28.9K |
| CT-01 | Luke Bronin 95.5% | Amy Chai 3.4% | Safe Democrat | $12.5K |
| FL-01 | Gay Valimont 3.5% | Jimmy Patronis 95.5% | Safe Republican | $118.0K |
| FL-20 | Debbie Wasserman Schultz 95.5% | Brent Andersen 2.5% | Safe Democrat | $34.2K |
| GA-03 | Maura Keller 4.5% | Brian Jack 95.5% | Safe Republican | $26.7K |
| GA-06 | Lucy McBath 95.5% | Kevin Martin 2.4% | Safe Democrat | $23.9K |
| GA-09 | Caitlyn Gegen 4.5% | Andrew Clyde 95.5% | Safe Republican | $26.3K |
| KS-01 | Lauren Reinhold 4.5% | Tracey Mann 95.5% | Safe Republican | $21.2K |
| KS-03 | Sharice Davids 95.5% | Eric Jenkins 4.5% | Safe Democrat | $33.5K |
| LA-03 | Democrat 3.5% | Republican 95.5% | Safe Republican | $35.5K |
| MA-01 | Richard Neal 95.5% | Republican 3.2% | Safe Democrat | $55.9K |
| MD-03 | Sarah Elfreth 95.5% | Berney Flowers 2.2% | Safe Democrat | $53.1K |
| MS-01 | Cliff Johnson 4.0% | Trent Kelly 95.5% | Safe Republican | $117.7K |
| NJ-11 | Analilia Mejia 95.5% | Joe Hathaway 4.0% | Safe Democrat | $47.3K |
| NM-02 | Gabe Vasquez 95.5% | Greg Cunningham 2.1% | Safe Democrat | $56.8K |
| OH-04 | Joshua Kolasinski 4.5% | Jim Jordan 95.5% | Safe Republican | $23.4K |
| OH-05 | Brian Shaver 4.5% | Bob Latta 95.5% | Safe Republican | $53.3K |
| PA-17 | Chris Deluzio 95.5% | Tony Guy 3.9% | Safe Democrat | $22.5K |
| SC-03 | Eunice Lehmacher 3.0% | Sheri Biggs 95.5% | Safe Republican | $54.0K |
| SC-04 | Courtney McClain 2.8% | William Timmons 95.5% | Safe Republican | $47.8K |
| SC-07 | John Vincent 4.5% | Russell Fry 95.5% | Safe Republican | $42.0K |
| SD-AL | Nikki Gronli 3.5% | Marty Jackley 95.5% | Safe Republican | $37.1K |
| TN-02 | Michaela Barnett 4.0% | Tim Burchett 95.5% | Safe Republican | $34.8K |
| TX-04 | Jason Pearce 4.0% | Pat Fallon 95.5% | Safe Republican | $43.9K |
| TX-08 | Laura Jones 3.5% | Jessica Hart Steinmann 95.5% | Safe Republican | $34.6K |
| TX-31 | Justin Early 4.5% | John Carter 95.5% | Safe Republican | $60.4K |
| VA-10 | Suhas Subramanyam 95.5% | Dave Beckwith 5.0% | Safe Democrat | $7.9K |
| CO-07 | Brittany Pettersen 95.5% | Tim Bennett 3.9% | Safe Democrat | $28.0K |
| ID-02 | Ellie Gilbreath 3.6% | Mike Simpson 95.5% | Safe Republican | $39.1K |
| IL-12 | Julie Fortier 3.0% | Mike Bost 95.5% | Safe Republican | $25.2K |
| PA-15 | Ray Bilger 4.5% | Glenn Thompson 95.5% | Safe Republican | $30.0K |
| OR-03 | Maxine Dexter 95.6% | Loran Ayles 4.3% | Safe Democrat | $20.4K |
| WA-02 | Rick Larsen 95.6% | Edwin Feller 3.1% | Safe Democrat | $32.5K |
| CA-21 | Jim Costa 95.7% | Kyle Kirkland 2.6% | Safe Democrat | $37.2K |
| CO-06 | Jason Crow 95.7% | Jason Clark 4.3% | Safe Democrat | $31.1K |
| MD-06 | April McClain Delaney 95.7% | Robin Ficker 3.0% | Safe Democrat | $35.0K |
| TN-03 | Anna Golladay 4.4% | Chuck Fleischmann 95.7% | Safe Republican | $44.7K |
| TN-08 | Heidi Kuhn 2.9% | David Kustoff 95.7% | Safe Republican | $44.2K |
| AZ-07 | Adelita Grijalva 95.7% | Daniel Butierez 0.8% | Safe Democrat | $39.2K |
| CA-51 | Sara Jacobs 95.7% | Ricardo Cabrera 2.6% | Safe Democrat | $34.2K |
| MA-09 | Bill Keating 95.7% | Tyler MacAllister 2.7% | Safe Democrat | $28.3K |
| CA-10 | Mark DeSaulnier 95.8% | Jeff Frese 4.5% | Safe Democrat | $26.6K |
| CA-29 | Democrat 95.8% | Republican 3.5% | Safe Democrat | $30.8K |
| HI-01 | Ed Case 95.8% | Adriel Lam 3.5% | Safe Democrat | $41.2K |
| NJ-04 | Rachel Peace 3.6% | Chris Smith 95.8% | Safe Republican | $19.6K |
| TX-11 | Claire Reynolds 3.1% | August Pfluger 95.8% | Safe Republican | $35.5K |
| VA-07 | Eugene Vindman 95.8% | Doug Ollivant 4.0% | Safe Democrat | $16.5K |
| ND-AL | Trygve Hammer 2.9% | Julie Fedorchak 95.8% | Safe Republican | $60.9K |
| NM-01 | Melanie Stansbury 95.8% | Didi Okpareke 1.0% | Safe Democrat | $44.2K |
| OR-06 | Andrea Salinas 95.8% | David Russ 2.8% | Safe Democrat | $26.8K |
| TN-04 | Victoria Broderick 1.6% | Scott DesJarlais 95.8% | Safe Republican | $83.5K |
| CA-52 | Juan Vargas 95.9% | Jeff Belle 2.9% | Safe Democrat | $50.8K |
| MA-06 | Dan Koh 95.9% | Micah Jones 3.0% | Safe Democrat | $27.2K |
| TX-18 | Christian Menefee 95.9% | Ronald Whitfield 3.6% | Safe Democrat | $16.4K |
| CA-32 | Brad Sherman 95.9% | Larry Thompson 2.4% | Safe Democrat | $28.6K |
| IL-02 | Donna Miller 95.9% | Michael Noack 2.8% | Safe Democrat | $36.4K |
| ME-01 | Chellie Pingree 95.9% | Ronald Russell 3.9% | Safe Democrat | $47.8K |
| SC-06 | Jim Clyburn 95.9% | John Peterson 3.0% | Safe Democrat | $44.2K |
| VA-08 | Don Beyer 95.9% | Tony Sabio 2.2% | Safe Democrat | $41.0K |
| IL-15 | Jennifer Todd 3.7% | Mary Miller 96% | Safe Republican | $44.2K |
| IL-16 | Paul Nolley 3.4% | Darin LaHood 96% | Safe Republican | $60.3K |
| NY-16 | George Latimer 96% | Joseph Cinquemani 3.4% | Safe Democrat | $41.7K |
| AL-01 | Clyde Jones Jr. 3.1% | Jerry Carl 96% | Safe Republican | $48.5K |
| CA-25 | Raul Ruiz 96% | Joe Males 3.9% | Safe Democrat | $26.4K |
| CA-49 | Mike Levin 96% | Armen Kurdian 4.0% | Safe Democrat | $28.2K |
| MA-02 | Jim McGovern 96% | Republican 4.5% | Safe Democrat | $74.7K |
| MO-05 | Emanuel Cleaver 96% | Rick Brattin 3.7% | Safe Democrat | $78.7K |
| CA-42 | Robert Garcia 96% | Brian Burley 3.1% | Safe Democrat | $42.8K |
| CA-04 | Democrat 96.1% | Republican 3.1% | Safe Democrat | $13.7K |
| MD-05 | Adrian Boafo 96.1% | Chris Chaffee 2.9% | Safe Democrat | $24.3K |
| NC-12 | Alma Adams 96.1% | Jack Codiga 1.8% | Safe Democrat | $66.3K |
| NJ-01 | Donald Norcross 96.1% | Damon Galdo 4.0% | Safe Democrat | $53.8K |
| OK-03 | Suzie Byrd 0.5% | Frank Lucas 96.1% | Safe Republican | $105.9K |
