Início › Polymarket em português › Probabilidades de Brasil no Polymarket
Probabilidades de Brasil no Polymarket
Atualizado em 6 de outubro de 2026 · 46 mercados abertos · atualização duas vezes por dia
Em 6 de outubro de 2026, o Polymarket tem 46 mercados abertos sobre Brasil, com US$ 122 mil negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é Brazil Presidential Election Second Round: Margin of Victory (Flávio Bolsonaro <4% 48,5%), seguido de Alexandre de Moraes out as Brazil Supreme Court Justice? (Yes 11,5%), Fall Elections Three-Way: Brazil, Israel, US Senate Combo (Bolsonaro, Eizenkot, Dems 38,5%).
Mercados abertos
Ordenados pelo volume das últimas 24 horas. Os títulos ficam em inglês, como no Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Variação 24h | Volume 24h | Encerramento |
|---|
| Brazil Presidential Election Second Round: Margin of Victory | Flávio Bolsonaro <4% 48,5% | — | US$ 15 mil | 26 out 2026 |
| Alexandre de Moraes out as Brazil Supreme Court Justice? | Yes 11,5% | -15,5 p.p. | US$ 8 mil | 1 jan 2027 |
| Fall Elections Three-Way: Brazil, Israel, US Senate Combo | Bolsonaro, Eizenkot, Dems 38,5% | — | US$ 8 mil | 4 nov 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place Abroad | Lula 51% | — | US$ 7 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Espírito Santo | Flavio Bolsonaro 96,5% | — | US$ 6 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Roraima | Flavio Bolsonaro 98,5% | — | US$ 4 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: Turnout | 78-80% 61% | — | US$ 4 mil | 26 out 2026 |
| Bank of Brazil decision in December? | 25 bps decrease 47% | +8,5 p.p. | US$ 4 mil | 9 dez 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Mato Grosso do Sul | Flavio Bolsonaro 98,4% | — | US$ 4 mil | 26 out 2026 |
| Lula flips Bolsonaro for Brazil president? | By October 15 2,6% | -0,1 p.p. | US$ 4 mil | 16 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Amazonas | Lula 56,5% | — | US$ 4 mil | 26 out 2026 |
| Who will Trump endorse for President of Brazil? | Flávio Bolsonaro 48,5% | +10,0 p.p. | US$ 4 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in São Paulo | Flavio Bolsonaro 98,4% | — | US$ 4 mil | 26 out 2026 |
| Flávio Bolsonaro charged or arrested by October 31? | Yes 6,8% | +3,0 p.p. | US$ 3 mil | 1 nov 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Rio de Janeiro | Flavio Bolsonaro 97,5% | — | US$ 3 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Rondônia | Flavio Bolsonaro 98,5% | — | US$ 3 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Bahia | Lula 98,4% | — | US$ 3 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Pará | Lula 74,5% | — | US$ 3 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Rio Grande do Norte | Lula 98,5% | — | US$ 2 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Rio Grande do Sul | Flavio Bolsonaro 98,5% | — | US$ 2 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Paraíba | Lula 98,5% | — | US$ 2 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Amapá | Flavio Bolsonaro 72,5% | — | US$ 2 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Piauí | Lula 98% | — | US$ 2 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Acre | Flavio Bolsonaro 98,4% | — | US$ 2 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Mato Grosso | Flavio Bolsonaro 98% | — | US$ 2 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Alagoas | Lula 97,2% | — | US$ 2 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Tocantins | Flavio Bolsonaro 97,2% | — | US$ 1 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Paraná | Flavio Bolsonaro 98,5% | — | US$ 1 mil | 26 out 2026 |
| Any Brazil STF Justice removed by impeachment before 2027? | Yes 2,0% | -1,4 p.p. | US$ 1 mil | 1 jan 2027 |
| Bank of Brazil decision in November? | 25 bps decrease 80% | +7,0 p.p. | US$ 1 mil | 4 nov 2026 |
| Brazil Annual Inflation 2026 | 5.00-5.49% 49,6% | -6,1 p.p. | US$ 1 mil | 13 jan 2027 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Maranhão | Lula 98,3% | — | US$ 1 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Santa Catarina | Flavio Bolsonaro 98,5% | — | US$ 1 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Pernambuco | Lula 98,5% | — | US$ 1 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Minas Gerais | Flavio Bolsonaro 90,5% | — | US$ 1 mil | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Sergipe | Lula 98% | — | US$ 973 | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Goiás | Flavio Bolsonaro 98,5% | — | US$ 918 | 26 out 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Federal District | Flavio Bolsonaro 97,5% | — | US$ 780 | 26 out 2026 |
| Brazil GDP Growth in Q3 2026 (QoQ)? | 0.0% to 0.2% 34,5% | -17,0 p.p. | US$ 655 | 2 dez 2026 |
| Brazil Presidential Election Second Round: Any Candidate Gets Most Votes Ever? | Yes 65% | — | US$ 406 | 26 out 2026 |
Em mercados com vários resultados aparece o de maior preço; nos de sim/não, o preço do “sim”. Dados públicos do Polymarket; não é recomendação de investimento.
Outros temas
Bitcoin · criptomoedas · Fed e juros nos EUA · Trump · eleição presidencial dos EUA 2028 · eleições no mundo · política · geopolítica · futebol · Liga dos Campeões · guerra Rússia–Ucrânia · inteligência artificial · Venezuela
Perguntas frequentes
Quais são as probabilidades de Brasil no Polymarket hoje?
Em 6 de outubro de 2026, o Polymarket tem 46 mercados abertos sobre Brasil, com US$ 122 mil negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é Brazil Presidential Election Second Round: Margin of Victory (Flávio Bolsonaro <4% 48,5%), seguido de Alexandre de Moraes out as Brazil Supreme Court Justice? (Yes 11,5%), Fall Elections Three-Way: Brazil, Israel, US Senate Combo (Bolsonaro, Eizenkot, Dems 38,5%).
O que significam essas probabilidades?
São os preços das cotas de cada resultado: uma cota a 60 centavos paga US$ 1 se o fato acontecer, então o mercado estima cerca de 60% de chance. Não são cotações executáveis nem pesquisa eleitoral.
Com que frequência esta página é atualizada?
Duas vezes por dia, com os dados públicos do Polymarket. Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.
English version · O que é o Polymarket · Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.