Início › Polymarket em português › Probabilidades de Bitcoin no Polymarket
Atualizado em 6 de outubro de 2026 · 92 mercados abertos · atualização duas vezes por dia
Em 6 de outubro de 2026, o Polymarket tem 92 mercados abertos sobre Bitcoin, com US$ 1,8 mi negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é What price will Bitcoin hit in October? (↑ 87,500 82,5%), seguido de Bitcoin above ___ on October 6? (78,000 99,9%+), What price will Bitcoin hit October 5-11? (↓ 84,000 57,5%).
📉 Previsão do preço do Bitcoin para os próximos dias, pelas escadas diárias da Polymarket
Ordenados pelo volume das últimas 24 horas. Os títulos ficam em inglês, como no Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Variação 24h | Volume 24h | Encerramento |
|---|---|---|---|---|
| What price will Bitcoin hit in October? | ↑ 87,500 82,5% | -10,0 p.p. | US$ 453 mil | 1 nov 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 6? | 78,000 99,9%+ | +0,6 p.p. | US$ 389 mil | 6 out 2026 |
| What price will Bitcoin hit October 5-11? | ↓ 84,000 57,5% | — | US$ 256 mil | 12 out 2026 |
| What price will Bitcoin hit on October 5? | ↑ 87,000 3,2% | — | US$ 252 mil | 6 out 2026 |
| What price will Bitcoin hit in 2026? | ↑ 90,000 77,5% | -4,5 p.p. | US$ 195 mil | 1 jan 2027 |
| Bitcoin above ___ on October 7? | 74,000 99,7% | +0,7 p.p. | US$ 74 mil | 7 out 2026 |
| Bitcoin price on October 6? | 84,000-86,000 49,5% | +24,0 p.p. | US$ 42 mil | 6 out 2026 |
| Bitcoin Up or Down on October 6? | Up 75,5% | +26,0 p.p. | US$ 24 mil | 6 out 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 8? | 74,000 99,7% | — | US$ 19 mil | 8 out 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 9? | 76,000 99,1% | -0,1 p.p. | US$ 15 mil | 9 out 2026 |
| Will Satoshi move any Bitcoin in 2026? | Yes 3,2% | +0,2 p.p. | US$ 10 mil | 1 jan 2027 |
| Bitcoin above ___ on October 10? | 74,000 99,3% | — | US$ 9 mil | 10 out 2026 |
| STRC hits $100 by… | December 31 86% | +3,5 p.p. | US$ 7 mil | 1 jan 2027 |
| Bitcoin price on October 7? | 84,000-86,000 40% | +15,0 p.p. | US$ 6 mil | 7 out 2026 |
| Bitcoin Up or Down - October 5, 8:00PM-12:00AM ET | Up 65,5% | +15,5 p.p. | US$ 3 mil | 6 out 2026 |
| When will Bitcoin hit $150k? | by December 31, 2027 30% | +1,5 p.p. | US$ 2 mil | 1 jan 2027 |
| Bitcoin above ___ on October 11? | 78,000 98,9% | +1,7 p.p. | US$ 2 mil | 11 out 2026 |
| Bitcoin price on October 8? | 84,000-86,000 32,5% | +9,5 p.p. | US$ 1 mil | 8 out 2026 |
| Bitcoin price on October 9? | 84,000-86,000 28% | +5,5 p.p. | US$ 1 mil | 9 out 2026 |
| Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 | S&P 500 61,5% | — | US$ 957 | 1 jan 2027 |
| When will Bitcoin hit $100k? | by December 31, 2027 85,5% | +0,5 p.p. | US$ 728 | 1 jan 2028 |
| Bitcoin all time high by ___? | December 31, 2026 6,2% | -0,3 p.p. | US$ 648 | 1 jan 2027 |
| Bitcoin price on October 10? | 84,000-86,000 26% | +5,0 p.p. | US$ 549 | 10 out 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 12? | 78,000 97,5% | — | US$ 534 | 12 out 2026 |
| Which companies announce bankruptcy before 2027? | Workhorse 10,5% | +1,0 p.p. | US$ 257 | 1 jan 2027 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 12:30AM-12:35AM ET | Up 49,5% | — | US$ 237 | 6 out 2026 |
| Will China unban Bitcoin by 2027? | Yes 1,7% | +0,1 p.p. | US$ 179 | 1 jan 2027 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 8:45AM-9:00AM ET | Up 50,5% | — | US$ 157 | 6 out 2026 |
| Bitcoin quantum-resistant upgrade implemented in 2026? | Yes 2,2% | +0,1 p.p. | US$ 122 | 1 jan 2027 |
| Will Bitcoin outperform Gold in 2026? | Yes 49,5% | -0,5 p.p. | US$ 90 | 1 jan 2027 |
| Bitcoin Up or Down on October 7? | Up 50,5% | — | US$ 87 | 7 out 2026 |
| Bitcoin best month in 2026? | August 82,9% | -5,4 p.p. | US$ 86 | 1 jan 2027 |
| Bitcoin more valuable than any company before 2027? | Yes 1,9% | -0,2 p.p. | US$ 56 | 1 jan 2027 |
| US national Bitcoin reserve before 2027? | Yes 4,5% | — | US$ 52 | 1 jan 2027 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 3PM ET | Up 49,5% | +0,5 p.p. | US$ 51 | 6 out 2026 |
| What will the Bitcoin Implied Volatility Index hit by October 31? | ↑ 45 72,5% | — | US$ 50 | 1 nov 2026 |
| What will the Bitcoin Volatility Index hit in 2026? | ↓ 30 12% | +2,5 p.p. | US$ 25 | 1 jan 2027 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 4:00PM-8:00PM ET | Up 50% | — | US$ 20 | 7 out 2026 |
| Bitcoin Up or Down - October 5, 11PM ET | Up 50% | — | US$ 11 | 6 out 2026 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 1PM ET | Up 50% | — | US$ 10 | 6 out 2026 |
Em mercados com vários resultados aparece o de maior preço; nos de sim/não, o preço do “sim”. Dados públicos do Polymarket; não é recomendação de investimento.
Brasil · criptomoedas · Fed e juros nos EUA · Trump · eleição presidencial dos EUA 2028 · eleições no mundo · política · geopolítica · futebol · Liga dos Campeões · guerra Rússia–Ucrânia · inteligência artificial · Venezuela
Em 6 de outubro de 2026, o Polymarket tem 92 mercados abertos sobre Bitcoin, com US$ 1,8 mi negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é What price will Bitcoin hit in October? (↑ 87,500 82,5%), seguido de Bitcoin above ___ on October 6? (78,000 99,9%+), What price will Bitcoin hit October 5-11? (↓ 84,000 57,5%).
São os preços das cotas de cada resultado: uma cota a 60 centavos paga US$ 1 se o fato acontecer, então o mercado estima cerca de 60% de chance. Não são cotações executáveis nem pesquisa eleitoral.
Duas vezes por dia, com os dados públicos do Polymarket. Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.
English version · O que é o Polymarket · Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.