Início › Polymarket em português › Probabilidades de criptomoedas no Polymarket
Atualizado em 6 de outubro de 2026 · 157 mercados abertos · atualização duas vezes por dia
Em 6 de outubro de 2026, o Polymarket tem 157 mercados abertos sobre criptomoedas, com US$ 2,7 mi negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é Bitcoin above ___ on October 6? (80,000 99,9%+), seguido de What price will Bitcoin hit in October? (↑ 87,500 81,5%), What will WTI Crude Oil (WTI) hit in October 2026? (↓ $85 79%).
📉 Previsão do preço do Bitcoin para os próximos dias, pelas escadas diárias da Polymarket
Ordenados pelo volume das últimas 24 horas. Os títulos ficam em inglês, como no Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Variação 24h | Volume 24h | Encerramento |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin above ___ on October 6? | 80,000 99,9%+ | +0,6 p.p. | US$ 689 mil | 6 out 2026 |
| What price will Bitcoin hit in October? | ↑ 87,500 81,5% | -2,0 p.p. | US$ 325 mil | 1 nov 2026 |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in October 2026? | ↓ $85 79% | +9,0 p.p. | US$ 210 mil | 1 nov 2026 |
| What price will Bitcoin hit October 5-11? | ↑ 88,000 56,5% | -5,5 p.p. | US$ 159 mil | 12 out 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 7? | 74,000 99,9%+ | +0,7 p.p. | US$ 136 mil | 7 out 2026 |
| Ethereum above ___ on October 6? | 2,500 99,9%+ | +0,8 p.p. | US$ 106 mil | 6 out 2026 |
| What price will Bitcoin hit on October 6? | ↑ 87,000 34% | — | US$ 105 mil | 7 out 2026 |
| Bitcoin price on October 6? | 86,000-88,000 55% | +13,5 p.p. | US$ 89 mil | 6 out 2026 |
| What price will Bitcoin hit in 2026? | ↑ 90,000 78% | -1,0 p.p. | US$ 84 mil | 1 jan 2027 |
| What price will Ethereum hit October 5-11? | ↑ 2,800 48,5% | -11,0 p.p. | US$ 78 mil | 12 out 2026 |
| Bitcoin Up or Down on October 6? | Up 89,5% | +39,5 p.p. | US$ 55 mil | 6 out 2026 |
| What price will Ethereum hit in October? | ↑ 2,800 79,5% | -2,0 p.p. | US$ 53 mil | 1 nov 2026 |
| What price will Ethereum hit in 2026? | ↑ 3,000 67% | -0,5 p.p. | US$ 51 mil | 1 jan 2027 |
| Ethereum above ___ on October 7? | 2,200 99,9%+ | +0,7 p.p. | US$ 44 mil | 7 out 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 8? | 74,000 99,7% | +0,1 p.p. | US$ 33 mil | 8 out 2026 |
| Ethereum Up or Down on October 6? | Up 82,5% | +31,0 p.p. | US$ 27 mil | 6 out 2026 |
| What price will Ethereum hit on October 6? | ↑ 2,750 22% | — | US$ 22 mil | 7 out 2026 |
| Ethereum price on October 6? | 2,700-2,800 74,5% | +17,0 p.p. | US$ 22 mil | 6 out 2026 |
| What price will XRP hit in October? | ↑ 1.60 68,5% | -2,5 p.p. | US$ 19 mil | 1 nov 2026 |
| Bitcoin above ___ on October 9? | 78,000 99% | +0,4 p.p. | US$ 16 mil | 9 out 2026 |
| Ethereum price on October 7? | 2,700-2,800 59% | +14,0 p.p. | US$ 16 mil | 7 out 2026 |
| Ethereum above ___ on October 8? | 2,200 99,9%+ | — | US$ 16 mil | 8 out 2026 |
| What will South Korea ETF (EWY) hit Week of October 5 2026? | ↓ $191 99,4% | — | US$ 14 mil | 9 out 2026 |
| What price will Hyperliquid hit in 2026? | ↑ 100 78% | +6,5 p.p. | US$ 12 mil | 1 jan 2027 |
| What will Gold (XAUUSD) hit in October 2026? | ↑ $4,200 89% | +2,0 p.p. | US$ 12 mil | 1 nov 2026 |
| Solana above ___ on October 8? | 100 99,7% | +1,1 p.p. | US$ 11 mil | 8 out 2026 |
| What will Meta Platforms, Inc. (META) hit in October 2026? | ↓ $720 88% | -1,0 p.p. | US$ 10 mil | 1 nov 2026 |
| Bitcoin price on October 7? | 86,000-88,000 43,5% | +10,0 p.p. | US$ 10 mil | 7 out 2026 |
| Ethereum above ___ on October 10? | 2,300 98,4% | -1,1 p.p. | US$ 10 mil | 10 out 2026 |
| What will Silver (XAGUSD) hit in October 2026? | ↑ $62 87% | — | US$ 10 mil | 1 nov 2026 |
| What price will Solana hit in 2026? | ↑ 140 55,5% | +1,0 p.p. | US$ 10 mil | 1 jan 2027 |
| What will Gold (XAUUSD) hit Week of October 5 2026? | ↑ $4,200 66% | +3,0 p.p. | US$ 9 mil | 9 out 2026 |
| What will Silver (XAGUSD) hit Week of October 5 2026? | ↑ $62 74,5% | — | US$ 8 mil | 9 out 2026 |
| What price will Solana hit in October? | ↑ 130 58% | -0,5 p.p. | US$ 8 mil | 1 nov 2026 |
| What will S&P 500 (SPY) hit in October 2026? | ↑ $780 92,5% | +27,0 p.p. | US$ 7 mil | 1 nov 2026 |
| What will S&P 500 (SPY) hit Week of October 5 2026? | ↑ $780 83% | +56,5 p.p. | US$ 7 mil | 9 out 2026 |
| What will Microsoft Corporation (MSFT) hit Week of October 5 2026? | ↑ $532.50 70,5% | +26,5 p.p. | US$ 6 mil | 9 out 2026 |
| What will NVIDIA (NVDA) hit in October 2026? | ↑ $248 71% | +27,0 p.p. | US$ 6 mil | 1 nov 2026 |
| Will HYPE flip SOL by December 31? | Yes 4,5% | — | US$ 6 mil | 1 jan 2027 |
| Ethereum above ___ on October 9? | 2,200 98,7% | -1,0 p.p. | US$ 6 mil | 9 out 2026 |
Em mercados com vários resultados aparece o de maior preço; nos de sim/não, o preço do “sim”. Dados públicos do Polymarket; não é recomendação de investimento.
Brasil · Bitcoin · Fed e juros nos EUA · Trump · eleição presidencial dos EUA 2028 · eleições no mundo · política · geopolítica · futebol · Liga dos Campeões · guerra Rússia–Ucrânia · inteligência artificial · Venezuela
Em 6 de outubro de 2026, o Polymarket tem 157 mercados abertos sobre criptomoedas, com US$ 2,7 mi negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é Bitcoin above ___ on October 6? (80,000 99,9%+), seguido de What price will Bitcoin hit in October? (↑ 87,500 81,5%), What will WTI Crude Oil (WTI) hit in October 2026? (↓ $85 79%).
São os preços das cotas de cada resultado: uma cota a 60 centavos paga US$ 1 se o fato acontecer, então o mercado estima cerca de 60% de chance. Não são cotações executáveis nem pesquisa eleitoral.
Duas vezes por dia, com os dados públicos do Polymarket. Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.
English version · O que é o Polymarket · Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.