Home › Polymarket odds › Games › Soccer
Updated October 6, 2026 at 01:27 UTC · refreshed twice a day · times in UTC
91 upcoming Soccer games have winner markets on Polymarket as of October 6, 2026 at 01:27 UTC. Most traded: Croatia vs. Spain (Croatia 7.5%, Draw (Croatia vs. Spain) 13.5%); Chicago Fire FC vs. Vancouver Whitecaps FC (Chicago Fire FC 32.5%, Draw (Chicago Fire FC vs. Vancouver Whitecaps FC) 24.5%); Albania vs. San Marino (Albania 96.5%, Draw (Albania vs. San Marino) 2.6%).
| Starts (UTC) | Game | Winner prices | Volume |
|---|---|---|---|
| Mon Oct 5, 23:00 | Club Nacional de Football vs. Montevideo City Torque | Club Nacional de Football 99.9%+ · Draw (Club Nacional de Football vs. Montevideo City Torque) <0.1% · Montevideo City Torque <0.1% | $13.4K |
| Tue Oct 6, 00:00 | Guatemala vs. Suriname | Guatemala 46% · Draw (Guatemala vs. Suriname) 43% · Suriname 9.5% | $152.1K |
| Tue Oct 6, 00:00 | Bermuda vs. Barbados | Bermuda 15.5% · Draw (Bermuda vs. Barbados) 40.5% · Barbados 41% | $41.5K |
| Tue Oct 6, 00:00 | Grenada vs. Bonaire | Grenada 15% · Draw (Grenada vs. Bonaire) 30% · Bonaire 54.5% | $20.0K |
| Tue Oct 6, 00:00 | Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe | Independiente Medellín 32.5% · Draw (Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe) 49% · Independiente Santa Fe 18.5% | $18.5K |
| Tue Oct 6, 00:15 | CA Banfield vs. CA Rosario Central | CA Banfield 59.5% · Draw (CA Banfield vs. CA Rosario Central) 27.5% · CA Rosario Central 13.5% | $92.2K |
| Tue Oct 6, 00:30 | Orsomarso SC vs. Deportes Quindio | Orsomarso SC 8.0% · Draw (Orsomarso SC vs. Deportes Quindio) 24% · Deportes Quindio 68% | $7.7K |
| Tue Oct 6, 02:00 | Honduras vs. Jamaica | Honduras 45.5% · Draw (Honduras vs. Jamaica) 28.5% · Jamaica 26.5% | $16.4K |
| Tue Oct 6, 11:00 | Korea Republic vs. Uzbekistan | Korea Republic 58.5% · Draw (Korea Republic vs. Uzbekistan) 23.5% · Uzbekistan 18.5% | $26.8K |
| Tue Oct 6, 11:30 | Jiangxi Dingnan United vs. Meizhou Hakka | Jiangxi Dingnan United 48.5% · Draw (Jiangxi Dingnan United vs. Meizhou Hakka) 26.5% · Meizhou Hakka 25% | $1.1K |
| Tue Oct 6, 11:30 | Shijiazhuang Gongfu FC vs. Dalian Kun City | Shijiazhuang Gongfu FC 41.5% · Draw (Shijiazhuang Gongfu FC vs. Dalian Kun City) 30.5% · Dalian Kun City 28.5% | $649 |
| Tue Oct 6, 11:35 | China PR vs. Tajikistan | China PR 54.5% · Draw (China PR vs. Tajikistan) 25.5% · Tajikistan 20.5% | $20.5K |
| Tue Oct 6, 14:00 | India vs. Uruguay | India 1.2% · Draw (India vs. Uruguay) 3.6% · Uruguay 95% | $68.4K |
| Tue Oct 6, 14:00 | Kazakhstan vs. Faroe Islands | Kazakhstan 38.5% · Draw (Kazakhstan vs. Faroe Islands) 31.5% · Faroe Islands 29.5% | $8.5K |
| Tue Oct 6, 16:00 | Russia vs. Nigeria | Russia 62% · Draw (Russia vs. Nigeria) 22% · Nigeria 20% | $2.2K |
| Tue Oct 6, 17:00 | Jordan vs. Venezuela | Jordan 49.5% · Draw (Jordan vs. Venezuela) 28.5% · Venezuela 22.5% | $7.3K |
| Tue Oct 6, 17:00 | Algeria vs. Niger | Algeria 79.5% · Draw (Algeria vs. Niger) 13.5% · Niger 6.5% | $1.3K |
| Tue Oct 6, 18:45 | Croatia vs. Spain | Croatia 7.5% · Draw (Croatia vs. Spain) 13.5% · Spain 79.5% | $448.0K |
| Tue Oct 6, 18:45 | Albania vs. San Marino | Albania 96.5% · Draw (Albania vs. San Marino) 2.6% · San Marino 1.2% | $195.3K |
| Tue Oct 6, 18:45 | England vs. Czechia | England 88.5% · Draw (England vs. Czechia) 8.5% · Czechia 3.1% | $173.0K |
| Tue Oct 6, 18:45 | Scotland vs. Slovenia | Scotland 55.5% · Draw (Scotland vs. Slovenia) 26.5% · Slovenia 18.5% | $25.1K |
| Tue Oct 6, 18:45 | Switzerland vs. North Macedonia | Switzerland 89.5% · Draw (Switzerland vs. North Macedonia) 8.5% · North Macedonia 2.5% | $20.9K |
| Tue Oct 6, 18:45 | Moldova vs. Slovakia | Moldova 10.5% · Draw (Moldova vs. Slovakia) 19.5% · Slovakia 70.5% | $5.4K |
| Tue Oct 6, 18:45 | Belarus vs. Finland | Belarus 23.5% · Draw (Belarus vs. Finland) 28.5% · Finland 47.5% | $5.2K |
| Tue Oct 6, 18:45 | Luxembourg vs. Bulgaria | Luxembourg 43.5% · Draw (Luxembourg vs. Bulgaria) 29.5% · Bulgaria 26.5% | $4.7K |
| Tue Oct 6, 20:00 | Montserrat vs. Turks and Caicos Islands | Montserrat 81.5% · Draw (Montserrat vs. Turks and Caicos Islands) 13% · Turks and Caicos Islands 5.8% | $7.2K |
| Tue Oct 6, 20:00 | Saint-Martin vs. Bahamas | Saint-Martin 92.5% · Draw (Saint-Martin vs. Bahamas) 4.0% · Bahamas 3.0% | $6.9K |
| Tue Oct 6, 21:00 | St. Vincent and the Grenadines vs. Sint Maarten | St. Vincent and the Grenadines 62.5% · Draw (St. Vincent and the Grenadines vs. Sint Maarten) 21% · Sint Maarten 17.5% | $665 |
| Tue Oct 6, 22:30 | SC Recife vs. São Bernardo FC | SC Recife 51.5% · Draw (SC Recife vs. São Bernardo FC) 26.5% · São Bernardo FC 22.5% | $1.4K |
| Tue Oct 6, 23:00 | Argentina vs. Benin | Argentina 97.5% · Draw (Argentina vs. Benin) 1.7% · Benin 0.8% | $22.9K |
| Tue Oct 6, 23:00 | Antigua and Barbuda vs. Aruba | Antigua and Barbuda 44.5% · Draw (Antigua and Barbuda vs. Aruba) 28.5% · Aruba 27.5% | $2.1K |
| Tue Oct 6, 23:45 | Colombia vs. Peru | Colombia 70.5% · Draw (Colombia vs. Peru) 20.5% · Peru 9.5% | $2.8K |
| Wed Oct 7, 00:07 | United States vs. Canada | United States 54.5% · Draw (United States vs. Canada) 24.5% · Canada 21.5% | $16.4K |
| Wed Oct 7, 00:30 | Chicago Fire FC vs. Vancouver Whitecaps FC | Chicago Fire FC 32.5% · Draw (Chicago Fire FC vs. Vancouver Whitecaps FC) 24.5% · Vancouver Whitecaps FC 42.5% | $219.1K |
| Wed Oct 7, 02:00 | French Guiana vs. Belize | French Guiana 43.5% · Draw (French Guiana vs. Belize) 28.5% · Belize 27.5% | $550 |
| Wed Oct 7, 02:30 | Mexico vs. Chile | Mexico 61.5% · Draw (Mexico vs. Chile) 21.5% · Chile 17.5% | $18.8K |
| Wed Oct 7, 22:30 | Operário Ferroviário EC vs. Botafogo FC | Operário Ferroviário EC 49% · Draw (Operário Ferroviário EC vs. Botafogo FC) 29% · Botafogo FC 22.5% | $839 |
| Fri Oct 9, 18:00 | Hungary vs. Netherlands | Hungary 4.5% · Draw (Hungary vs. Netherlands) 8.5% · Netherlands 85% | $6.9K |
| Fri Oct 9, 18:00 | FC Sochaux-Montbéliard vs. US Boulogne Côte d'Opale | FC Sochaux-Montbéliard 41.5% · Draw (FC Sochaux-Montbéliard vs. US Boulogne Côte d'Opale) 30% · US Boulogne Côte d'Opale 29% | $1.1K |
| Fri Oct 9, 18:30 | BV Borussia 09 Dortmund vs. SV Werder Bremen | BV Borussia 09 Dortmund 71.5% · Draw (BV Borussia 09 Dortmund vs. SV Werder Bremen) 16.5% · SV Werder Bremen 12.5% | $2.8K |
| Fri Oct 9, 19:00 | Málaga CF vs. RCD Espanyol de Barcelona | Málaga CF 34.5% · Draw (Málaga CF vs. RCD Espanyol de Barcelona) 30.5% · RCD Espanyol de Barcelona 35.5% | $1.9K |
| Fri Oct 9, 19:00 | Málaga CF vs. RCD Espanyol de Barcelona | Málaga CF 34.5% · Draw (Málaga CF vs. RCD Espanyol de Barcelona) 30.5% · RCD Espanyol de Barcelona 35.5% | $1.9K |
| Fri Oct 9, 19:15 | SC Braga vs. Sporting CP | SC Braga 24.5% · Draw (SC Braga vs. Sporting CP) 27% · Sporting CP 48.5% | $7.5K |
| Fri Oct 9, 20:30 | Delfin SC vs. Mushuc Runa SC | Delfin SC 41% · Draw (Delfin SC vs. Mushuc Runa SC) 30% · Mushuc Runa SC 29% | $394 |
| Sat Oct 10, 11:30 | Arsenal FC vs. Leeds United FC | Arsenal FC 71.5% · Draw (Arsenal FC vs. Leeds United FC) 18.5% · Leeds United FC 10.5% | $14.3K |
| Sat Oct 10, 11:30 | Swansea City AFC vs. Norwich City FC | Swansea City AFC 38.5% · Draw (Swansea City AFC vs. Norwich City FC) 27.5% · Norwich City FC 34% | $1.8K |
| Sat Oct 10, 12:00 | Rayo Vallecano de Madrid vs. Athletic Club | Rayo Vallecano de Madrid 31.5% · Draw (Rayo Vallecano de Madrid vs. Athletic Club) 28.5% · Athletic Club 40.5% | $794 |
| Sat Oct 10, 13:30 | FC Augsburg vs. FC Bayern München | FC Augsburg 8.5% · Draw (FC Augsburg vs. FC Bayern München) 10.5% · FC Bayern München 82.5% | $8.7K |
| Sat Oct 10, 13:50 | Al Hazem SC vs. NEOM SC | Al Hazem SC 23% · Draw (Al Hazem SC vs. NEOM SC) 22% · NEOM SC 53.5% | $1.6K |
| Sat Oct 10, 14:00 | Chelsea FC vs. AFC Bournemouth | Chelsea FC 56.5% · Draw (Chelsea FC vs. AFC Bournemouth) 22.5% · AFC Bournemouth 20.5% | $8.9K |
| Sat Oct 10, 14:00 | Sunderland AFC vs. Brighton & Hove Albion FC | Sunderland AFC 31.5% · Draw (Sunderland AFC vs. Brighton & Hove Albion FC) 27.5% · Brighton & Hove Albion FC 40.5% | $6.8K |
| Sat Oct 10, 14:00 | Watford FC vs. Burnley FC | Watford FC 32.5% · Draw (Watford FC vs. Burnley FC) 26.5% · Burnley FC 41.5% | $2.8K |
| Sat Oct 10, 14:00 | Aston Villa FC vs. Brentford FC | Aston Villa FC 35.5% · Draw (Aston Villa FC vs. Brentford FC) 27.5% · Brentford FC 37.5% | $1.9K |
| Sat Oct 10, 14:00 | Milton Keynes Dons FC vs. Reading FC | Milton Keynes Dons FC 34.5% · Draw (Milton Keynes Dons FC vs. Reading FC) 26% · Reading FC 39.5% | $1.3K |
| Sat Oct 10, 14:00 | FK Bodø/Glimt vs. Kristiansund BK | FK Bodø/Glimt 90% · Draw (FK Bodø/Glimt vs. Kristiansund BK) 5.5% · Kristiansund BK 3.9% | $1.1K |
| Sat Oct 10, 14:00 | Ipswich Town FC vs. Fulham FC | Ipswich Town FC 35.5% · Draw (Ipswich Town FC vs. Fulham FC) 26.5% · Fulham FC 37.5% | $1.0K |
| Sat Oct 10, 14:15 | Deportivo Alavés vs. Club Atlético de Madrid | Deportivo Alavés 21.5% · Draw (Deportivo Alavés vs. Club Atlético de Madrid) 25.5% · Club Atlético de Madrid 53.5% | $7.4K |
| Sat Oct 10, 14:15 | AD Ceuta FC vs. CE Sabadell FC | AD Ceuta FC 27% · Draw (AD Ceuta FC vs. CE Sabadell FC) 28% · CE Sabadell FC 45.5% | $2.0K |
| Sat Oct 10, 15:15 | L.R. Vicenza vs. Pisa SC | L.R. Vicenza 31% · Draw (L.R. Vicenza vs. Pisa SC) 27.5% · Pisa SC 41% | $641 |
| Sat Oct 10, 16:00 | FC Internazionale Milano vs. Parma Calcio 1913 | FC Internazionale Milano 85.5% · Draw (FC Internazionale Milano vs. Parma Calcio 1913) 9.5% · Parma Calcio 1913 4.5% | $2.8K |
Winner prices come from each game's main market; spreads and totals are on Polymarket. Season-long markets on teams and players: sports futures · all Soccer markets (championship, awards). Other leagues: NFL (16) · College football (22) · MLB (5) · NHL (15) · NBA (7) · WNBA (2) · Tennis (113) · Esports (26) · UFC (8) · Cricket (7). Turn a winner price into a rating gap with the Elo win probability calculator, or compare a sportsbook line with the odds converter.
Quoting these numbers in an article, a paper or a newsletter? Copy this citation and keep the date, because prices move. Tips: how to cite Polymarket odds.
Polymarket View, “Soccer odds this week on Polymarket”, October 6, 2026, https://polymarkettrader.com/odds/games/soccer/ (data: Polymarket, CC BY 4.0).
91 upcoming Soccer games have winner markets on Polymarket as of October 6, 2026 at 01:27 UTC. Most traded: Croatia vs. Spain (Croatia 7.5%, Draw (Croatia vs. Spain) 13.5%); Chicago Fire FC vs. Vancouver Whitecaps FC (Chicago Fire FC 32.5%, Draw (Chicago Fire FC vs. Vancouver Whitecaps FC) 24.5%); Albania vs. San Marino (Albania 96.5%, Draw (Albania vs. San Marino) 2.6%).
Each game has a winner market that pays $1 per share if your side wins, plus spread and total markets. Prices are traders' implied chances; check each market's rules for overtime, postponements and how the result is sourced.
Polymarket View is independent and not affiliated with Polymarket or any league. Educational information, not betting advice. Sports odds