Início › Pessoas
Chances de 10 políticos brasileiros em todos os mercados ativos da Polymarket. Eleição de 4 de outubro: probabilidades da eleição no Brasil 2026.
| Nome | Maior mercado | Mercados |
|---|---|---|
| Lula da Silva | Will Luiz Inácio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election? 15,5% | 15 |
| Luiz Inácio Lula da Silva | Brazil Presidential Election 15,5% | 14 |
| Flávio Bolsonaro | Brazil Presidential Election 84,8% | 40 |
| Naftali Bennett | Prime Minister of Israel after the next election? 8,5% | 6 |
| Gadi Eizenkot | Prime Minister of Israel after the next election? 48,1% | 7 |
| Alexandre Curi | Paraná Governor Election Winner <0,1% | 1 |
| Romeu Zema | Who will Trump endorse for President of Brazil? 0,7% | 1 |
| Renan Santos | Who will Trump endorse for President of Brazil? 2,5% | 1 |
| Ronaldo Caiado | Who will Trump endorse for President of Brazil? 0,4% | 1 |
| Augusto Cury | Who will Trump endorse for President of Brazil? 0,5% | 1 |
O Polymarket View é independente e não é afiliado à Polymarket. Polymarket em português