Home › Polymarket odds › Leaderboard
Updated October 6, 2026 at 01:31 UTC · refreshed twice a day
The most profitable Polymarket trader this week is mooseborzoii with $2.00M in profit; the all-time leader is Theo4 with $22.05M. Rankings from Polymarket's public leaderboard, October 6, 2026 at 01:31 UTC.
| # | Trader | Profit | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | raybanman | $123.7K | $0 |
| 2 | 0x3DFb153c197D4C19D3B31c1ecD2c7B6860eeabAf-1722957908185 | $91.0K | $260.0K |
| 3 | Tiger200 | $80.2K | $0 |
| 4 | mooseborzoii | $64.5K | $1.09M |
| 5 | gmpm2 | $40.3K | $75.9K |
| 6 | lalalalalalallalalalala | $38.2K | $0 |
| 7 | HomeRunHazard | $25.0K | $221.6K |
| 8 | liquiditycrisis | $21.0K | $0 |
| 9 | alwaysfade | $20.7K | $118.9K |
| 10 | sulumos | $20.5K | $25.4K |
| 11 | Flaznorp | $13.2K | $186.9K |
| 12 | cosmicxbt | $12.7K | $150.0K |
| 13 | stackingsats | $12.6K | $956 |
| 14 | beet420 | $10.7K | $0 |
| 15 | unknwnfnd | $10.5K | $0 |
| 16 | justwins | $9.6K | $0 |
| 17 | 0x6c46547cb49269ecfe0e1ffa6e73f5131efece2b | $7.5K | $5.9K |
| 18 | 0xb4F978BE63cDF75554b0B46a4262a6dB597cc9A7-1779258330186 | $7.1K | $20.4K |
| 19 | Markram | $6.5K | $2.5K |
| 20 | TheReturnOfDarthMaul | $5.7K | $0 |
| 21 | 0xNuttawut | $5.5K | $24.7K |
| 22 | us391 | $5.5K | $1.4K |
| 23 | Montaigne | $5.4K | $1.6K |
| 24 | SnakeBall | $5.3K | $33.4K |
| 25 | Abkhauae | $5.2K | $0 |
| # | Trader | Profit | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | mooseborzoii | $2.00M | $35.03M |
| 2 | joseph00677 | $1.19M | $5.16M |
| 3 | BreakTheBank | $910.4K | $12.86M |
| 4 | 0xBc43c8bfBC4d77c2FC9011adaD38Ba43b88996d3-1765231687816 | $852.6K | $6.85M |
| 5 | SmartPredictOrNot | $807.3K | $11.50M |
| 6 | Diabolical-Prize | $683.2K | $10.61M |
| 7 | Papeasy | $683.2K | $0 |
| 8 | BillyGating | $599.2K | $1.90M |
| 9 | TeamA | $515.4K | $499.8K |
| 10 | HomeRunHazard | $490.4K | $30.47M |
| 11 | juice-fruit | $479.8K | $1.78M |
| 12 | crispychook99 | $453.2K | $9.16M |
| 13 | anoin123 | $399.7K | $1.66M |
| 14 | wr0ngw4yb3tt0r | $396.3K | $5.23M |
| 15 | Bigggggggg | $364.4K | $1.78M |
| 16 | UpTheBlues | $355.7K | $27.56M |
| 17 | eschaworldchampion2026 | $322.5K | $938.2K |
| 18 | 0xb0e74DF9430A089Aa102e2207Af5fde1967439D2-1789545517033 | $315.8K | $2.7K |
| 19 | Ne8om | $277.2K | $1.49M |
| 20 | CHZHSHCH | $268.1K | $632.9K |
| 21 | aenews2 | $263.8K | $1.82M |
| 22 | raybanman | $261.5K | $1.05M |
| 23 | Ancient-Strike | $233.1K | $915.8K |
| 24 | optimusprime777879 | $224.3K | $393.9K |
| 25 | Pwaddler | $212.9K | $1.17M |
| # | Trader | Profit | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | 00gringo00 | $3.65M | $28.17M |
| 2 | BreakTheBank | $2.29M | $46.64M |
| 3 | mooseborzoii | $1.98M | $33.80M |
| 4 | TheReturnOfDarthMaul | $1.86M | $4.16M |
| 5 | Kch-Temp | $1.81M | $12.96M |
| 6 | e46m3 | $1.79M | $2.49M |
| 7 | totoro3miyazaki | $1.55M | $20.61M |
| 8 | joseph00677 | $1.19M | $5.16M |
| 9 | UpTheBlues | $1.17M | $124.05M |
| 10 | raybanman | $1.09M | $9.01M |
| 11 | 0xBc43c8bfBC4d77c2FC9011adaD38Ba43b88996d3-1765231687816 | $1.00M | $21.49M |
| 12 | wr0ngw4yb3tt0r | $940.3K | $96.43M |
| 13 | HomeRunHazard | $902.4K | $112.83M |
| 14 | 0xb0e74DF9430A089Aa102e2207Af5fde1967439D2-1789545517033 | $769.3K | $3.0K |
| 15 | 0x361b16e3ddfe1d415d41008daac2631d94ab74fe | $725.0K | $4.79M |
| 16 | Elaran1993 | $690.9K | $5.48M |
| 17 | beachboy4 | $632.8K | $960.8K |
| 18 | WTSA | $623.2K | $878.1K |
| 19 | omnibus-076daa | $620.0K | $32.25M |
| 20 | ArmageddonRewardsBilly | $587.3K | $6.54M |
| 21 | JnStrtPrdctnMrkts | $558.3K | $2.49M |
| 22 | Papeasy | $553.1K | $0 |
| 23 | anoin123 | $545.2K | $6.00M |
| 24 | Zzzz87 | $537.5K | $7.27M |
| 25 | foodenjoyer | $527.0K | $3.85M |
| # | Trader | Profit | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo4 | $22.05M | $43.01M |
| 2 | swisstony | $18.42M | $1.85B |
| 3 | Fredi9999 | $16.62M | $76.61M |
| 4 | RN1 | $12.69M | $1.34B |
| 5 | kch123 | $11.35M | $293.44M |
| 6 | mintblade | $9.11M | $17.76M |
| 7 | fishalive | $9.00M | $13.28M |
| 8 | frostrizz | $8.80M | $23.09M |
| 9 | Len9311238 | $8.71M | $16.40M |
| 10 | sparklingwater123 | $8.35M | $19.00M |
| 11 | zxgngl | $7.81M | $40.55M |
| 12 | RepTrump | $7.53M | $13.98M |
| 13 | GRIMDRIP | $7.51M | $13.60M |
| 14 | DEEDDIT | $7.47M | $72.13M |
| 15 | endlessFate | $7.25M | $26.28M |
| 16 | PrincessCaro | $6.08M | $23.52M |
| 17 | walletmobile | $5.94M | $32.20M |
| 18 | beachboy4 | $5.83M | $239.13M |
| 19 | KeyTransporter | $5.71M | $20.09M |
| 20 | BetTom42 | $5.64M | $11.21M |
| 21 | 0x2c335066FE58fe9237c3d3Dc7b275C2a034a0563-1759935795465 | $5.52M | $1.14B |
| 22 | mikatrade77 | $5.15M | $10.88M |
| 23 | gmanas | $4.90M | $529.05M |
| 24 | BreakTheBank | $4.82M | $272.53M |
| 25 | alexmulti | $4.80M | $9.95M |
| # | Trader | Volume | Profit |
|---|---|---|---|
| 1 | swisstony | $1.85B | $18.42M |
| 2 | RN1 | $1.34B | $12.69M |
| 3 | ferrariChampions2026 | $1.25B | $1.52M |
| 4 | 0x2c335066FE58fe9237c3d3Dc7b275C2a034a0563-1759935795465 | $1.14B | $5.52M |
| 5 | suntori | $743.28M | $-11267594 |
| 6 | tripping | $732.71M | $55.8K |
| 7 | risk-manager | $698.52M | $195.3K |
| 8 | cigarettes | $593.16M | $-28455 |
| 9 | gmanas | $529.05M | $4.90M |
| 10 | ArmageddonRewardsBilly | $520.04M | $338.1K |
| 11 | debased | $509.09M | $1.33M |
| 12 | 0x492442EaB586F242B53bDa933fD5dE859c8A3782-1766317541188 | $506.31M | $-3929114 |
| 13 | Countryside | $503.97M | $1.20M |
| 14 | ImJustKen | $497.01M | $2.27M |
| 15 | Q96s3kwozynxpau | $494.94M | $185.2K |
| 16 | VeryLucky888 | $483.58M | $507.2K |
| 17 | 0x2a2C53bD278c04DA9962Fcf96490E17F3DfB9Bc1-1772479215461 | $477.31M | $3.92M |
| 18 | InfiniteCrypt0 | $465.72M | $83.0K |
| 19 | Malfunction. | $449.35M | $598.8K |
| 20 | GamblingIsAllYouNeed | $440.53M | $4.40M |
| 21 | GoalLineGhost | $433.73M | $-2334225 |
| 22 | interstellaar | $415.26M | $112.7K |
| 23 | HomeRunHazard | $402.91M | $1.88M |
| 24 | sovereign2013 | $399.25M | $3.47M |
| 25 | TheGuru-791 | $397.50M | $489.9K |
Biggest single bets: Polymarket whale trades. Free JSON: /api/v1/leaderboard.json (CC BY 4.0).
Quoting this leaderboard in an article, a paper or a newsletter? Copy this citation and keep the date, because prices move. Tips: how to cite Polymarket odds.
Polymarket View, “Polymarket leaderboard”, October 6, 2026, https://polymarkettrader.com/odds/leaderboard/ (data: Polymarket, CC BY 4.0).
The most profitable Polymarket trader this week is mooseborzoii with $2.00M in profit; the all-time leader is Theo4 with $22.05M. Rankings from Polymarket's public leaderboard, October 6, 2026 at 01:31 UTC.
From Polymarket's public data API, refreshed twice a day. Profit is realized and unrealized profit and loss over the period; traders appear under the names Polymarket shows. Polymarket View is independent and not affiliated with Polymarket.
Polymarket View is independent and not affiliated with Polymarket. Past profits say nothing about future results; not financial advice. All Polymarket odds